Comparaison territoriale
Carte des communes
Faits enregistrés par la police (bulletin BIPOL, série annuelle principale) par commune, en taux pour 1 000 habitants ou en effectifs. Pas d’indice composite : une seule valeur officielle, classée en cinq groupes de taille égale.
Criminalité informatique · 2025 · taux pour 1 000 hab. · 498 communes en couleur
Chargement des contours…
Voir les données en tableau
| Rang | Commune | Effectifs | Population | Taux / 1 000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herstappe | 1 | 75 | 13,33 |
| 2 | Leopoldsburg | 208 | 16 858 | 12,34 |
| 3 | Bruxelles | 2 358 | 198 314 | 11,89 |
| 4 | Charleroi | 2 333 | 205 763 | 11,34 |
| 5 | Knokke-Heist | 366 | 32 415 | 11,29 |
| 6 | De Panne | 122 | 10 874 | 11,22 |
| 7 | Saint-Gilles | 542 | 48 827 | 11,1 |
| 8 | Quiévrain | 74 | 6 861 | 10,79 |
| 9 | Bredene | 196 | 18 196 | 10,77 |
| 10 | Antwerpen | 5 991 | 562 002 | 10,66 |
| 11 | Hechtel-Eksel | 137 | 13 105 | 10,45 |
| 12 | Middelkerke | 209 | 20 023 | 10,44 |
| 13 | Ixelles | 938 | 89 897 | 10,43 |
| 14 | Liège | 1 977 | 197 323 | 10,02 |
| 15 | Oostende | 712 | 72 817 | 9,78 |
| 16 | Espierres-Helchin | 20 | 2 053 | 9,74 |
| 17 | De Haan | 123 | 12 627 | 9,74 |
| 18 | Geraardsbergen | 340 | 35 236 | 9,65 |
| 19 | Lichtervelde | 91 | 9 437 | 9,64 |
| 20 | Koksijde | 204 | 21 344 | 9,56 |
| 21 | Heist-op-den-Berg | 420 | 44 723 | 9,39 |
| 22 | Horebeke | 19 | 2 026 | 9,38 |
| 23 | Soignies | 274 | 29 249 | 9,37 |
| 24 | Herentals | 269 | 29 001 | 9,28 |
| 25 | Nieuwpoort | 105 | 11 399 | 9,21 |
| 26 | Halen | 87 | 9 490 | 9,17 |
| 27 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | 124 | 13 838 | 8,96 |
| 28 | Le Roeulx | 78 | 8 709 | 8,96 |
| 29 | Spa | 87 | 9 806 | 8,87 |
| 30 | Ecaussinnes | 103 | 11 622 | 8,86 |
| 31 | Les Bons Villers | 86 | 9 705 | 8,86 |
| 32 | Ath | 266 | 30 123 | 8,83 |
| 33 | Blankenberge | 181 | 20 654 | 8,76 |
| 34 | Gerpinnes | 113 | 12 900 | 8,76 |
| 35 | Zonhoven | 191 | 21 923 | 8,71 |
| 36 | Peer | 144 | 16 685 | 8,63 |
| 37 | Philippeville | 82 | 9 589 | 8,55 |
| 38 | Mons | 829 | 97 120 | 8,54 |
| 39 | Ardooie | 81 | 9 514 | 8,51 |
| 40 | Brugge | 1 008 | 120 283 | 8,38 |
| 41 | Wijnegem | 89 | 10 650 | 8,36 |
| 42 | Wervik | 160 | 19 207 | 8,33 |
| 43 | Pittem | 58 | 6 971 | 8,32 |
| 44 | Braine-le-Comte | 196 | 23 604 | 8,3 |
| 45 | Herve | 145 | 17 784 | 8,15 |
| 46 | Froidchapelle | 33 | 4 067 | 8,11 |
| 47 | Rendeux | 22 | 2 717 | 8,1 |
| 48 | Menen | 280 | 34 585 | 8,1 |
| 49 | Braine-l'Alleud | 328 | 40 756 | 8,05 |
| 50 | Sivry-Rance | 39 | 4 862 | 8,02 |
| 51 | Herk-de-Stad | 103 | 12 927 | 7,97 |
| 52 | Bassenge | 72 | 9 053 | 7,95 |
| 53 | Poperinge | 158 | 19 962 | 7,92 |
| 54 | Waterloo | 238 | 30 389 | 7,83 |
| 55 | Thuin | 116 | 14 864 | 7,8 |
| 56 | Diepenbeek | 153 | 19 788 | 7,73 |
| 57 | Sint-Lievens-Houtem | 83 | 10 748 | 7,72 |
| 58 | Beringen | 376 | 48 755 | 7,71 |
| 59 | Hasselt | 690 | 90 249 | 7,65 |
| 60 | Morlanwelz | 146 | 19 113 | 7,64 |
| 61 | Essen | 149 | 19 606 | 7,6 |
| 62 | Mortsel | 203 | 26 736 | 7,59 |
| 63 | Edegem | 178 | 23 502 | 7,57 |
| 64 | Seneffe | 88 | 11 631 | 7,57 |
| 65 | Tielt | 241 | 31 908 | 7,55 |
| 66 | Kalmthout | 148 | 19 712 | 7,51 |
| 67 | Gent | 2 038 | 272 657 | 7,47 |
| 68 | Zottegem | 211 | 28 236 | 7,47 |
| 69 | Malmedy | 97 | 12 991 | 7,47 |
| 70 | Izegem | 219 | 29 427 | 7,44 |
| 71 | Lokeren | 375 | 50 606 | 7,41 |
| 72 | Kortrijk | 595 | 80 776 | 7,37 |
| 73 | Dour | 121 | 16 559 | 7,31 |
| 74 | Lanaken | 193 | 26 457 | 7,29 |
| 75 | Oudenaarde | 240 | 32 930 | 7,29 |
| 76 | Evergem | 271 | 37 254 | 7,27 |
| 77 | Molenbeek-Saint-Jean | 718 | 98 713 | 7,27 |
| 78 | Avelgem | 76 | 10 450 | 7,27 |
| 79 | Olne | 30 | 4 172 | 7,19 |
| 80 | Bertrix | 65 | 9 057 | 7,18 |
| 81 | Wevelgem | 229 | 31 940 | 7,17 |
| 82 | Libramont-Chevigny | 86 | 12 033 | 7,15 |
| 83 | Walhain | 54 | 7 556 | 7,15 |
| 84 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 226 | 31 766 | 7,11 |
| 85 | Oostrozebeke | 57 | 8 013 | 7,11 |
| 86 | Tournai | 490 | 68 991 | 7,1 |
| 87 | Frasnes-lez-Anvaing | 87 | 12 256 | 7,1 |
| 88 | Rixensart | 163 | 23 052 | 7,07 |
| 89 | Manage | 171 | 24 202 | 7,07 |
| 90 | Honnelles | 36 | 5 104 | 7,05 |
| 91 | Couvin | 98 | 13 919 | 7,04 |
| 92 | Roeselare | 470 | 66 888 | 7,03 |
| 93 | Mouscron | 421 | 60 304 | 6,98 |
| 94 | Ledegem | 68 | 9 775 | 6,96 |
| 95 | Jemeppe-sur-Sambre | 133 | 19 225 | 6,92 |
| 96 | Wuustwezel | 151 | 21 941 | 6,88 |
| 97 | Denderleeuw | 144 | 21 257 | 6,77 |
| 98 | Florennes | 77 | 11 394 | 6,76 |
| 99 | Anderlecht | 866 | 128 724 | 6,73 |
| 100 | Virton | 77 | 11 466 | 6,72 |
| 101 | Ieper | 238 | 35 587 | 6,69 |
| 102 | Veurne | 84 | 12 564 | 6,69 |
| 103 | Lier | 257 | 38 517 | 6,67 |
| 104 | Schoten | 233 | 34 926 | 6,67 |
| 105 | Kuurne | 95 | 14 244 | 6,67 |
| 106 | Lummen | 102 | 15 347 | 6,65 |
| 107 | Antoing | 50 | 7 538 | 6,63 |
| 108 | Wavre | 236 | 35 581 | 6,63 |
| 109 | Clavier | 33 | 4 989 | 6,61 |
| 110 | Turnhout | 317 | 47 965 | 6,61 |
| 111 | Quaregnon | 125 | 19 022 | 6,57 |
| 112 | Moorslede | 75 | 11 504 | 6,52 |
| 113 | Visé | 118 | 18 110 | 6,52 |
| 114 | Châtelet | 234 | 35 979 | 6,5 |
| 115 | Hensies | 44 | 6 776 | 6,49 |
| 116 | Florenville | 37 | 5 705 | 6,49 |
| 117 | Zutendaal | 48 | 7 404 | 6,48 |
| 118 | Grobbendonk | 75 | 11 609 | 6,46 |
| 119 | Etterbeek | 316 | 49 131 | 6,43 |
| 120 | Court-Saint-Etienne | 70 | 10 927 | 6,41 |
| 121 | Hannut | 110 | 17 202 | 6,39 |
| 122 | Doische | 19 | 2 973 | 6,39 |
| 123 | Mont-Saint-Guibert | 54 | 8 451 | 6,39 |
| 124 | Péruwelz | 110 | 17 350 | 6,34 |
| 125 | Hotton | 36 | 5 682 | 6,34 |
| 126 | Hove | 53 | 8 366 | 6,34 |
| 127 | Floreffe | 51 | 8 083 | 6,31 |
| 128 | Burdinne | 21 | 3 334 | 6,3 |
| 129 | Geel | 267 | 42 427 | 6,29 |
| 130 | Montigny-le-Tilleul | 64 | 10 170 | 6,29 |
| 131 | Arlon | 198 | 31 492 | 6,29 |
| 132 | Leuze-en-Hainaut | 89 | 14 200 | 6,27 |
| 133 | Rochefort | 80 | 12 772 | 6,26 |
| 134 | Vosselaar | 74 | 11 816 | 6,26 |
| 135 | Tenneville | 18 | 2 876 | 6,26 |
| 136 | Watermael-Boitsfort | 158 | 25 327 | 6,24 |
| 137 | Courcelles | 196 | 31 436 | 6,23 |
| 138 | Jabbeke | 93 | 14 932 | 6,23 |
| 139 | Chimay | 60 | 9 673 | 6,2 |
| 140 | Uccle | 538 | 87 194 | 6,17 |
| 141 | Meerhout | 64 | 10 377 | 6,17 |
| 142 | Wingene | 128 | 20 781 | 6,16 |
| 143 | Olen | 79 | 12 915 | 6,12 |
| 144 | Kontich | 133 | 21 801 | 6,1 |
| 145 | Laakdal | 103 | 16 935 | 6,08 |
| 146 | Awans | 57 | 9 373 | 6,08 |
| 147 | Zelzate | 83 | 13 653 | 6,08 |
| 148 | Chiny | 32 | 5 265 | 6,08 |
| 149 | Mechelen | 544 | 89 655 | 6,07 |
| 150 | Lasne | 86 | 14 175 | 6,07 |
| 151 | Aartselaar | 91 | 15 093 | 6,03 |
| 152 | Chastre | 47 | 7 813 | 6,02 |
| 153 | Lievegem | 164 | 27 350 | 6,0 |
| 154 | Jette | 325 | 54 390 | 5,98 |
| 155 | Boechout | 84 | 14 084 | 5,96 |
| 156 | Wasseiges | 19 | 3 187 | 5,96 |
| 157 | Westerlo | 153 | 25 691 | 5,96 |
| 158 | Waregem | 240 | 40 436 | 5,94 |
| 159 | Hulshout | 63 | 10 634 | 5,92 |
| 160 | Gingelom | 52 | 8 788 | 5,92 |
| 161 | Renaix | 163 | 27 577 | 5,91 |
| 162 | Ans | 172 | 29 110 | 5,91 |
| 163 | Staden | 69 | 11 696 | 5,9 |
| 164 | Wommelgem | 80 | 13 564 | 5,9 |
| 165 | Wichelen | 71 | 12 050 | 5,89 |
| 166 | Brakel | 89 | 15 127 | 5,88 |
| 167 | Esneux | 75 | 12 794 | 5,86 |
| 168 | Trois-Ponts | 15 | 2 566 | 5,85 |
| 169 | Fontaine-l'Evêque | 105 | 17 985 | 5,84 |
| 170 | Aubel | 25 | 4 288 | 5,83 |
| 171 | Auderghem | 208 | 35 698 | 5,83 |
| 172 | Vorselaar | 47 | 8 079 | 5,82 |
| 173 | Nivelles | 171 | 29 429 | 5,81 |
| 174 | Saint-Ghislain | 138 | 23 756 | 5,81 |
| 175 | Grâce-Hollogne | 136 | 23 416 | 5,81 |
| 176 | Welkenraedt | 61 | 10 521 | 5,8 |
| 177 | Beaumont | 41 | 7 096 | 5,78 |
| 178 | Beerse | 108 | 18 710 | 5,77 |
| 179 | Oupeye | 149 | 25 846 | 5,76 |
| 180 | Aalst | 528 | 92 131 | 5,73 |
| 181 | Faimes | 24 | 4 192 | 5,73 |
| 182 | Viroinval | 32 | 5 616 | 5,7 |
| 183 | Sint-Truiden | 237 | 41 743 | 5,68 |
| 184 | La Roche-en-Ardenne | 23 | 4 067 | 5,66 |
| 185 | Wielsbeke | 58 | 10 256 | 5,66 |
| 186 | Lo-Reninge | 18 | 3 183 | 5,66 |
| 187 | Fosses-la-Ville | 59 | 10 436 | 5,65 |
| 188 | Anzegem | 86 | 15 246 | 5,64 |
| 189 | Saint-Hubert | 32 | 5 691 | 5,62 |
| 190 | La Hulpe | 42 | 7 482 | 5,61 |
| 191 | Vielsalm | 44 | 7 853 | 5,6 |
| 192 | Berchem-Sainte-Agathe | 144 | 25 803 | 5,58 |
| 193 | Herenthout | 53 | 9 504 | 5,58 |
| 194 | Eeklo | 126 | 22 733 | 5,54 |
| 195 | Boussu | 113 | 20 401 | 5,54 |
| 196 | Lint | 47 | 8 499 | 5,53 |
| 197 | Hooglede | 57 | 10 312 | 5,53 |
| 198 | Dendermonde | 262 | 47 539 | 5,51 |
| 199 | Genappe | 89 | 16 160 | 5,51 |
| 200 | Saint-Josse-ten-Noode | 150 | 27 258 | 5,5 |
| 201 | Oudenburg | 56 | 10 231 | 5,47 |
| 202 | Waremme | 84 | 15 366 | 5,47 |
| 203 | Beernem | 89 | 16 318 | 5,45 |
| 204 | Donceel | 17 | 3 128 | 5,43 |
| 205 | Oreye | 22 | 4 062 | 5,42 |
| 206 | Zwevegem | 140 | 25 870 | 5,41 |
| 207 | Lessines | 102 | 18 853 | 5,41 |
| 208 | Maasmechelen | 219 | 40 486 | 5,41 |
| 209 | Damme | 61 | 11 278 | 5,41 |
| 210 | Haaltert | 105 | 19 517 | 5,38 |
| 211 | Lobbes | 32 | 5 958 | 5,37 |
| 212 | Herzele | 103 | 19 179 | 5,37 |
| 213 | Aalter | 160 | 29 830 | 5,36 |
| 214 | Beloeil | 76 | 14 232 | 5,34 |
| 215 | Eupen | 107 | 20 053 | 5,34 |
| 216 | Kapellen | 149 | 27 976 | 5,33 |
| 217 | Fleurus | 122 | 22 922 | 5,32 |
| 218 | Musson | 25 | 4 708 | 5,31 |
| 219 | Hamoir | 20 | 3 776 | 5,3 |
| 220 | Harelbeke | 160 | 30 311 | 5,28 |
| 221 | Lierneux | 19 | 3 611 | 5,26 |
| 222 | Lede | 102 | 19 425 | 5,25 |
| 223 | Juprelle | 52 | 9 906 | 5,25 |
| 224 | Duffel | 95 | 18 100 | 5,25 |
| 225 | Ferrières | 27 | 5 156 | 5,24 |
| 226 | Bree | 90 | 17 210 | 5,23 |
| 227 | Herstal | 213 | 40 834 | 5,22 |
| 228 | Rouvroy | 11 | 2 111 | 5,21 |
| 229 | Kasterlee | 103 | 19 802 | 5,2 |
| 230 | Alken | 62 | 11 937 | 5,19 |
| 231 | Fléron | 85 | 16 374 | 5,19 |
| 232 | Schaerbeek | 673 | 129 775 | 5,19 |
| 233 | Forest | 303 | 58 675 | 5,16 |
| 234 | Genk | 351 | 68 058 | 5,16 |
| 235 | Aubange | 92 | 17 871 | 5,15 |
| 236 | Marche-en-Famenne | 92 | 17 946 | 5,13 |
| 237 | Walcourt | 94 | 18 353 | 5,12 |
| 238 | Tubize | 147 | 28 716 | 5,12 |
| 239 | Soumagne | 88 | 17 265 | 5,1 |
| 240 | Pecq | 30 | 5 899 | 5,09 |
| 241 | Blégny | 69 | 13 579 | 5,08 |
| 242 | Dalhem | 39 | 7 711 | 5,06 |
| 243 | Torhout | 107 | 21 159 | 5,06 |
| 244 | Berlare | 78 | 15 425 | 5,06 |
| 245 | Farciennes | 58 | 11 471 | 5,06 |
| 246 | Modave | 21 | 4 169 | 5,04 |
| 247 | Comblain-au-Pont | 27 | 5 366 | 5,03 |
| 248 | Zwalm | 42 | 8 348 | 5,03 |
| 249 | Libin | 27 | 5 367 | 5,03 |
| 250 | Neufchâteau | 42 | 8 350 | 5,03 |
| 251 | Saint-Georges-sur-Meuse | 36 | 7 184 | 5,01 |
| 252 | Brasschaat | 192 | 38 416 | 5,0 |
| 253 | Assenede | 73 | 14 617 | 4,99 |
| 254 | Putte | 95 | 19 091 | 4,98 |
| 255 | Deinze | 229 | 46 026 | 4,98 |
| 256 | Villers-la-Ville | 55 | 11 059 | 4,97 |
| 257 | Koekelberg | 114 | 22 979 | 4,96 |
| 258 | Wetteren | 133 | 26 926 | 4,94 |
| 259 | Boom | 97 | 19 699 | 4,92 |
| 260 | Ichtegem | 72 | 14 622 | 4,92 |
| 261 | Brunehaut | 40 | 8 129 | 4,92 |
| 262 | Bilzen-Hoeselt | 211 | 43 052 | 4,9 |
| 263 | Zuienkerke | 13 | 2 657 | 4,89 |
| 264 | Brecht | 150 | 30 664 | 4,89 |
| 265 | Maldegem | 121 | 24 883 | 4,86 |
| 266 | Baelen | 22 | 4 529 | 4,86 |
| 267 | Somme-Leuze | 30 | 6 191 | 4,85 |
| 268 | Thimister-Clermont | 27 | 5 584 | 4,84 |
| 269 | Ganshoren | 124 | 25 693 | 4,83 |
| 270 | Bastogne | 101 | 20 940 | 4,82 |
| 271 | Plombières | 52 | 10 814 | 4,81 |
| 272 | Erquelinnes | 48 | 9 983 | 4,81 |
| 273 | Stekene | 95 | 19 767 | 4,81 |
| 274 | Chapelle-lez-Herlaimont | 72 | 15 030 | 4,79 |
| 275 | Diksmuide | 83 | 17 337 | 4,79 |
| 276 | Lontzen | 29 | 6 092 | 4,76 |
| 277 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 418 | 87 927 | 4,75 |
| 278 | Silly | 40 | 8 422 | 4,75 |
| 279 | Vleteren | 17 | 3 583 | 4,74 |
| 280 | Ingelmunster | 55 | 11 597 | 4,74 |
| 281 | Bernissart | 56 | 11 894 | 4,71 |
| 282 | Chaumont-Gistoux | 56 | 11 894 | 4,71 |
| 283 | Ranst | 93 | 19 755 | 4,71 |
| 284 | Pelt | 163 | 34 635 | 4,71 |
| 285 | Lille | 80 | 17 130 | 4,67 |
| 286 | Herselt | 69 | 14 829 | 4,65 |
| 287 | Gembloux | 123 | 26 550 | 4,63 |
| 288 | Mettet | 63 | 13 613 | 4,63 |
| 289 | Cerfontaine | 23 | 4 989 | 4,61 |
| 290 | Ninove | 187 | 40 580 | 4,61 |
| 291 | Riemst | 78 | 16 938 | 4,61 |
| 292 | Erpe-Mere | 97 | 21 117 | 4,59 |
| 293 | Herbeumont | 8 | 1 743 | 4,59 |
| 294 | As | 38 | 8 298 | 4,58 |
| 295 | Sint-Niklaas | 378 | 82 661 | 4,57 |
| 296 | Temse | 144 | 31 613 | 4,56 |
| 297 | Zele | 98 | 21 521 | 4,55 |
| 298 | Puurs-Sint-Amands | 123 | 27 066 | 4,54 |
| 299 | Binche | 153 | 33 784 | 4,53 |
| 300 | Dentergem | 39 | 8 673 | 4,5 |
| 301 | Frameries | 97 | 21 630 | 4,48 |
| 302 | Geer | 16 | 3 571 | 4,48 |
| 303 | Hamme | 115 | 25 706 | 4,47 |
| 304 | Sainte-Ode | 12 | 2 687 | 4,47 |
| 305 | Héron | 25 | 5 599 | 4,47 |
| 306 | Zonnebeke | 57 | 12 769 | 4,46 |
| 307 | Durbuy | 51 | 11 511 | 4,43 |
| 308 | Houthalen-Helchteren | 137 | 30 945 | 4,43 |
| 309 | Nazareth-De Pinte | 104 | 23 574 | 4,41 |
| 310 | Rumst | 69 | 15 692 | 4,4 |
| 311 | Stavelot | 32 | 7 279 | 4,4 |
| 312 | Trooz | 36 | 8 200 | 4,39 |
| 313 | Namur | 504 | 115 029 | 4,38 |
| 314 | Nassogne | 25 | 5 716 | 4,37 |
| 315 | Ciney | 75 | 17 220 | 4,36 |
| 316 | Etalle | 26 | 6 035 | 4,31 |
| 317 | Lochristi | 133 | 30 916 | 4,3 |
| 318 | Profondeville | 53 | 12 322 | 4,3 |
| 319 | Gesves | 32 | 7 445 | 4,3 |
| 320 | Sambreville | 123 | 28 638 | 4,29 |
| 321 | Gistel | 52 | 12 117 | 4,29 |
| 322 | Houthulst | 45 | 10 525 | 4,28 |
| 323 | Lendelede | 25 | 5 849 | 4,27 |
| 324 | Willebroek | 122 | 28 620 | 4,26 |
| 325 | Maaseik | 110 | 25 828 | 4,26 |
| 326 | Kruisem | 68 | 16 006 | 4,25 |
| 327 | Malle | 69 | 16 248 | 4,25 |
| 328 | Zandhoven | 57 | 13 423 | 4,25 |
| 329 | Bornem | 94 | 22 232 | 4,23 |
| 330 | Kluisbergen | 29 | 6 869 | 4,22 |
| 331 | Jalhay | 37 | 8 770 | 4,22 |
| 332 | Amay | 61 | 14 494 | 4,21 |
| 333 | Rebecq | 47 | 11 185 | 4,2 |
| 334 | Ramillies | 28 | 6 710 | 4,17 |
| 335 | Perwez | 41 | 9 844 | 4,16 |
| 336 | Paliseul | 23 | 5 530 | 4,16 |
| 337 | Ohey | 22 | 5 316 | 4,14 |
| 338 | Tintigny | 19 | 4 593 | 4,14 |
| 339 | Wortegem-Petegem | 27 | 6 545 | 4,13 |
| 340 | Saint-Nicolas | 101 | 24 517 | 4,12 |
| 341 | Huy | 90 | 21 850 | 4,12 |
| 342 | Lommel | 145 | 35 208 | 4,12 |
| 343 | Stabroek | 78 | 18 970 | 4,11 |
| 344 | Hélécine | 16 | 3 894 | 4,11 |
| 345 | Oudsbergen | 98 | 23 871 | 4,11 |
| 346 | Oostkamp | 99 | 24 142 | 4,1 |
| 347 | Schilde | 84 | 20 508 | 4,1 |
| 348 | Nieuwerkerken | 30 | 7 328 | 4,09 |
| 349 | Koekelare | 36 | 8 801 | 4,09 |
| 350 | Gedinne | 19 | 4 661 | 4,08 |
| 351 | Sint-Gillis-Waas | 82 | 20 139 | 4,07 |
| 352 | Kaprijke | 27 | 6 638 | 4,07 |
| 353 | Evere | 186 | 45 892 | 4,05 |
| 354 | Verviers | 227 | 56 127 | 4,04 |
| 355 | Chaudfontaine | 83 | 20 523 | 4,04 |
| 356 | Limbourg | 23 | 5 689 | 4,04 |
| 357 | Braine-le-Château | 43 | 10 638 | 4,04 |
| 358 | Zoersel | 92 | 22 770 | 4,04 |
| 359 | Waasmunster | 46 | 11 395 | 4,04 |
| 360 | Bocholt | 56 | 13 875 | 4,04 |
| 361 | Flémalle | 109 | 27 045 | 4,03 |
| 362 | Stoumont | 13 | 3 233 | 4,02 |
| 363 | Colfontaine | 83 | 20 813 | 3,99 |
| 364 | Remicourt | 24 | 6 023 | 3,98 |
| 365 | Gavere | 53 | 13 353 | 3,97 |
| 366 | Waimes | 30 | 7 560 | 3,97 |
| 367 | Maarkedal | 25 | 6 320 | 3,96 |
| 368 | Jodoigne | 59 | 14 935 | 3,95 |
| 369 | Anderlues | 51 | 12 955 | 3,94 |
| 370 | Grez-Doiceau | 55 | 14 014 | 3,92 |
| 371 | Beyne-Heusay | 47 | 11 977 | 3,92 |
| 372 | Laarne | 49 | 12 496 | 3,92 |
| 373 | Hamont-Achel | 57 | 14 568 | 3,91 |
| 374 | Langemark-Poelkapelle | 32 | 8 202 | 3,9 |
| 375 | Rijkevorsel | 49 | 12 560 | 3,9 |
| 376 | Comines-Warneton | 71 | 18 337 | 3,87 |
| 377 | Beauvechain | 28 | 7 242 | 3,87 |
| 378 | Verlaine | 17 | 4 414 | 3,85 |
| 379 | Aiseau-Presles | 42 | 10 956 | 3,83 |
| 380 | Seraing | 246 | 64 609 | 3,81 |
| 381 | Sint-Martens-Latem | 31 | 8 149 | 3,8 |
| 382 | Kortemark | 49 | 12 882 | 3,8 |
| 383 | Yvoir | 35 | 9 210 | 3,8 |
| 384 | Aywaille | 49 | 12 969 | 3,78 |
| 385 | Estinnes | 30 | 7 947 | 3,78 |
| 386 | Bonheiden | 59 | 15 641 | 3,77 |
| 387 | Zedelgem | 89 | 23 635 | 3,77 |
| 388 | Hamois | 28 | 7 438 | 3,76 |
| 389 | Sprimont | 57 | 15 171 | 3,76 |
| 390 | Sint-Laureins | 26 | 6 941 | 3,75 |
| 391 | Ittre | 26 | 6 963 | 3,73 |
| 392 | Manhay | 14 | 3 762 | 3,72 |
| 393 | Messancy | 32 | 8 627 | 3,71 |
| 394 | Merksplas | 33 | 8 921 | 3,7 |
| 395 | Kinrooi | 46 | 12 527 | 3,67 |
| 396 | Gouvy | 20 | 5 452 | 3,67 |
| 397 | Buggenhout | 55 | 15 079 | 3,65 |
| 398 | Deerlijk | 46 | 12 690 | 3,62 |
| 399 | Alveringem | 18 | 4 966 | 3,62 |
| 400 | Hoogstraten | 81 | 22 403 | 3,62 |
| 401 | Heuvelland | 29 | 8 021 | 3,62 |
| 402 | Sint-Katelijne-Waver | 79 | 21 917 | 3,6 |
| 403 | Woluwe-Saint-Lambert | 219 | 60 956 | 3,59 |
| 404 | Dessel | 36 | 10 076 | 3,57 |
| 405 | Anthisnes | 15 | 4 204 | 3,57 |
| 406 | Bouillon | 19 | 5 351 | 3,55 |
| 407 | Berloz | 12 | 3 394 | 3,54 |
| 408 | Fexhe-le-Haut-Clocher | 12 | 3 399 | 3,53 |
| 409 | Orp-Jauche | 32 | 9 092 | 3,52 |
| 410 | Flobecq | 12 | 3 441 | 3,49 |
| 411 | Eghezée | 59 | 16 954 | 3,48 |
| 412 | Havelange | 19 | 5 461 | 3,48 |
| 413 | Hemiksem | 43 | 12 428 | 3,46 |
| 414 | Sombreffe | 29 | 8 384 | 3,46 |
| 415 | Quévy | 28 | 8 194 | 3,42 |
| 416 | Saint-Léger | 13 | 3 809 | 3,41 |
| 417 | Marchin | 19 | 5 636 | 3,37 |
| 418 | Beauraing | 32 | 9 496 | 3,37 |
| 419 | Crisnée | 12 | 3 573 | 3,36 |
| 420 | Incourt | 19 | 5 658 | 3,36 |
| 421 | Destelbergen | 64 | 19 088 | 3,35 |
| 422 | La Calamine | 38 | 11 338 | 3,35 |
| 423 | Estaimpuis | 36 | 10 878 | 3,31 |
| 424 | Theux | 40 | 12 144 | 3,29 |
| 425 | Niel | 36 | 11 032 | 3,26 |
| 426 | Lincent | 11 | 3 375 | 3,26 |
| 427 | Braives | 21 | 6 476 | 3,24 |
| 428 | Anhée | 23 | 7 109 | 3,24 |
| 429 | Tinlot | 9 | 2 782 | 3,24 |
| 430 | La Louvière | 264 | 81 674 | 3,23 |
| 431 | Merelbeke-Melle | 120 | 37 369 | 3,21 |
| 432 | Ouffet | 9 | 2 822 | 3,19 |
| 433 | Bièvre | 11 | 3 467 | 3,17 |
| 434 | Heers | 24 | 7 574 | 3,17 |
| 435 | Engis | 20 | 6 391 | 3,13 |
| 436 | Nandrin | 18 | 5 755 | 3,13 |
| 437 | Wellin | 10 | 3 207 | 3,12 |
| 438 | Onhaye | 10 | 3 243 | 3,08 |
| 439 | Arendonk | 41 | 13 323 | 3,08 |
| 440 | Wanze | 43 | 14 005 | 3,07 |
| 441 | Momignies | 16 | 5 213 | 3,07 |
| 442 | Andenne | 86 | 28 231 | 3,05 |
| 443 | Woluwe-Saint-Pierre | 129 | 42 549 | 3,03 |
| 444 | Dison | 46 | 15 226 | 3,02 |
| 445 | Jurbise | 32 | 10 912 | 2,93 |
| 446 | Merbes-le-Château | 12 | 4 137 | 2,9 |
| 447 | Habay | 25 | 8 668 | 2,88 |
| 448 | Schelle | 25 | 8 682 | 2,88 |
| 449 | Houyet | 15 | 5 215 | 2,88 |
| 450 | Assesse | 21 | 7 343 | 2,86 |
| 451 | Ellezelles | 17 | 5 948 | 2,86 |
| 452 | Rumes | 15 | 5 345 | 2,81 |
| 453 | Fauvillers | 7 | 2 512 | 2,79 |
| 454 | La Bruyère | 26 | 9 397 | 2,77 |
| 455 | Vresse-sur-Semois | 7 | 2 549 | 2,75 |
| 456 | Vaux-sur-Sûre | 17 | 6 352 | 2,68 |
| 457 | Pepinster | 24 | 9 294 | 2,58 |
| 458 | Brugelette | 10 | 3 878 | 2,58 |
| 459 | Dinant | 33 | 13 261 | 2,49 |
| 460 | Lierde | 17 | 6 858 | 2,48 |
| 461 | Enghien | 36 | 14 567 | 2,47 |
| 462 | Hastière | 15 | 6 081 | 2,47 |
| 463 | Dilsen-Stokkem | 52 | 21 486 | 2,42 |
| 464 | Tongeren-Borgloon | 106 | 43 980 | 2,41 |
| 465 | Léglise | 14 | 5 868 | 2,39 |
| 466 | Lebbeke | 48 | 20 298 | 2,36 |
| 467 | Lens | 11 | 4 677 | 2,35 |
| 468 | Villers-le-Bouillet | 16 | 6 869 | 2,33 |
| 469 | Nijlen | 54 | 23 747 | 2,27 |
| 470 | Celles | 13 | 5 775 | 2,25 |
| 471 | Chièvres | 16 | 7 145 | 2,24 |
| 472 | Berlaar | 27 | 12 115 | 2,23 |
| 473 | Zulte | 36 | 16 233 | 2,22 |
| 474 | Oosterzele | 31 | 14 088 | 2,2 |
| 475 | Raeren | 24 | 11 185 | 2,15 |
| 476 | Daverdisse | 3 | 1 416 | 2,12 |
| 477 | Neupré | 21 | 9 952 | 2,11 |
| 478 | Mol | 75 | 38 701 | 1,94 |
| 479 | Balen | 45 | 23 777 | 1,89 |
| 480 | Messines | 2 | 1 071 | 1,87 |
