Politiezone · zone 5294 · afsluiting 24/04/2026
ZONE MEUSE-HESBAYE
2 plaatsen vergelijken: ZONE MEUSE-HESBAYE en…
3 275voorlopig
-6,5 % in 2025 ten opzichte van 2024 (3 504)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5294_ZONE_MEUSE-HESBAYE_fr.pdf · 143 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 3 275 | -6,5 % | 4 054 | |
| 658 | -11,2 % | 2 057 | |
| 512 | +2,0 % | 307 | |
| 401 | +10,8 % | - | |
| 399 | +5,8 % | 74 | |
| 334 | -19,1 % | 233 | |
| 279 | -9,7 % | 451 | |
| 194 | -6,3 % | 174 | |
| 193 | -11,5 % | - | |
| 115 | +16,2 % | 179 | |
| 84 | +10,5 % | 73 | |
| 79 | -36,3 % | 25 | |
| 66 | -21,4 % | 28 | |
| 63 | +8,6 % | 95 | |
| 51 | -1,9 % | 21 | |
| 50 | -3,8 % | 71 | |
| 34 | +70,0 % | 2 | |
| 33 | +17,9 % | 30 | |
| 27 | 0,0 % | 129 | |
| 23 | +53,3 % | 1 | |
| 19 | -5,0 % | 25 | |
| 16 | -46,7 % | 10 | |
| 10 | +233,3 % | 3 | |
| 8 | -63,6 % | 10 | |
| 6 | +50,0 % | 8 | |
| 5 | -37,5 % | 2 | |
| 3 | +200,0 % | 1 | |
| 3 | +200,0 % | 6 | |
| 3 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 1 | -83,3 % | 1 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 37 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.