Territoriale vergelijking
Tabel van de gemeenten
Tabel van SPC-gemeenten met naast elkaar geplaatste kolommen (feiten per 1 000 inw., Fedasil-centra, erkende moskeeën, mediane verkoopprijzen). Geen samengestelde score, verschillend van 2 plaatsen vergelijken (twee gebieden naast elkaar).
Opgelijste gemeenten
564
Met huizenprijs (2-3 gevels)
243
Met Fedasil-centrum
84
Met erkende moskee
61
Feiten: 2025 · Prijs: K2 2026 (mediane verkoopprijs €) · Getoond: 564
Rood: de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten. Groen: de 20 laagste. Het gaat niet om een evolutie tegenover het vorige jaar. Het kleine nummer geeft de plaats in de rangschikking Feiten/1000.
| NIS | Prijsperiode | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's Gravenbrakel | 55004 | 68,21 | 1 | 0 | 230 000 | 220 000 | K2 2026 |
| Aalst | 41002 | 75,1 | 0 | 1 | 290 000 | 256 000 | K2 2026 |
| Aalter | 44084 | 50,18 | 0 | 0 | 330 000 | - | K2 2026 |
| Aarlen | 81001 | 98,25 | 1 | 0 | 330 000 | 265 000 | K2 2026 |
| Aarschot | 24001 | - | 0 | 0 | 349 500 | - | K2 2026 |
| Aartselaar | 11001 | 45,32 | 0 | 0 | 445 500 | 259 000 | K2 2026 |
| Aat | 51004 | 64,97 | 0 | 0 | 195 000 | 180 000 | K2 2026 |
| Affligem | 23105 | - | 0 | 0 | 340 000 | - | K2 2026 |
| Aiseau-Presles | 52074 | 39,98 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Alken | 73001 | 42,89 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Alveringem | 38002 | 42,09 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Amay | 61003 | 68,1 | 0 | 0 | 187 000 | - | K2 2026 |
| Amel | 63001 | 20,51 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Andenne | 92003 | 77,26 | 0 | 0 | 208 500 | 190 000 | K2 2026 |
| Anderlecht | 21001 | 111,91 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 1 | 0 | 372 500 | 199 000 | K2 2026 |
| Anderlues | 56001 | 64,69 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Anhée | 91005 | 48,25 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Ans | 62003 | 74,1 | 1 | 0 | 200 000 | 179 000 | K2 2026 |
| Anthisnes | 61079 | 29,02 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Antoing | 57003 | 56,78 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Antwerpen | 11002 | 109,92 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 1 | 8 | 377 500 | 255 000 | K2 2026 |
| Anzegem | 34002 | 30,76 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | 270 000 | - | K2 2026 |
| Ardooie | 37020 | 38,78 | 0 | 0 | 250 000 | - | K2 2026 |
| Arendonk | 13001 | 59,82 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| As | 71002 | 44,71 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Asse | 23002 | - | 0 | 0 | 375 000 | 250 000 | K2 2026 |
| Assenede | 43002 | 40,98 | 0 | 0 | 270 000 | - | K2 2026 |
| Assesse | 92006 | 34,45 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Attert | 81003 | 20,39 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Aubange | 81004 | 66,08 | 0 | 0 | 249 000 | - | K2 2026 |
| Aubel | 63003 | 47,11 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Avelgem | 34003 | 42,39 | 0 | 0 | 245 000 | - | K2 2026 |
| Awans | 62006 | 62,63 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Aywaille | 62009 | 68,86 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Baarle-Hertog | 13002 | 27,89 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Baelen | 63004 | 43,72 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Balen | 13003 | 40,67 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Bastenaken | 82039 | 74,64 | 1 | 1 | - | - | K2 2026 |
| Beaumont | 56005 | 59,75 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Beauraing | 91013 | 61,29 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Beernem | 31003 | 44,49 | 0 | 0 | 418 000 | - | K2 2026 |
| Beerse | 13004 | 38,32 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Beersel | 23003 | - | 1 | 0 | 405 000 | - | K2 2026 |
| Begijnendijk | 24007 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Bekkevoort | 24008 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Beloeil | 51008 | 52,0 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Bergen | 53053 | 117,03 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 3 | 180 000 | 167 500 | K2 2026 |
| Beringen | 71004 | 58,72 | 0 | 1 | 292 500 | 246 000 | K2 2026 |
| Berlaar | 12002 | 42,18 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Berlare | 42003 | 60,29 | 0 | 0 | 333 500 | - | K2 2026 |
| Berloz | 64008 | 38,01 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Bernissart | 51009 | 60,45 | 0 | 0 | 180 000 | - | K2 2026 |
| Bertem | 24009 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Bertrix | 84009 | 79,83 | 0 | 1 | - | - | K2 2026 |
| Bevekom | 25005 | 49,16 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 46030 | 59,29 | 0 | 0 | 330 000 | 283 000 | K2 2026 |
| Beyne-Heusay | 62015 | 59,2 | 0 | 0 | 161 000 | - | K2 2026 |
| Bierbeek | 24011 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Biévène | 23009 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Bièvre | 91015 | 62,01 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Bilzen-Hoeselt | 73110 | 47,2 | 0 | 1 | 282 500 | 267 000 | K2 2026 |
| Binche | 58002 | 70,63 | 0 | 0 | 141 500 | - | K2 2026 |
| Bitsingen | 62011 | 68,93 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Blankenberge | 31004 | 127,68 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | 299 500 | 243 500 | K2 2026 |
| Blégny | 62119 | 49,49 | 0 | 1 | - | - | K2 2026 |
| Bocholt | 72003 | 59,96 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Boechout | 11004 | 64,04 | 0 | 0 | 499 500 | 299 500 | K2 2026 |
| Bonheiden | 12005 | 31,01 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Boom | 11005 | 97,92 | 1 | 0 | 300 000 | 220 000 | K2 2026 |
| Boortmeerbeek | 24014 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Borgworm | 64074 | 77,05 | 0 | 0 | 270 000 | 181 000 | K2 2026 |
| Bornem | 12007 | 41,47 | 0 | 0 | 297 500 | 269 000 | K2 2026 |
| Bouillon | 84010 | 70,64 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Boussu | 53014 | 88,48 | 0 | 0 | 165 000 | - | K2 2026 |
| Boutersem | 24016 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Braives | 64015 | 42,93 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Brakel | 45059 | 38,21 | 0 | 0 | 270 000 | - | K2 2026 |
| Brasschaat | 11008 | 61,77 | 0 | 0 | 440 000 | 294 500 | K2 2026 |
| Brecht | 11009 | 41,84 | 0 | 0 | 417 500 | - | K2 2026 |
| Bredene | 35002 | 69,52 | 0 | 0 | 281 500 | 260 000 | K2 2026 |
| Bree | 72004 | 54,27 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Brugelette | 51012 | 61,63 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Brugge | 31005 | 87,87 | 1 | 0 | 360 000 | 255 000 | K2 2026 |
| Brunehaut | 57093 | 66,92 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Brussel | 21004 | 241,48 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 6 | 5 | 415 000 | 270 000 | K2 2026 |
| Buggenhout | 42004 | 46,55 | 0 | 0 | 330 000 | - | K2 2026 |
| Büllingen | 63012 | 26,03 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Burdinne | 61010 | 72,29 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Burg-Reuland | 63087 | 23,73 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Bütgenbach | 63013 | 35,27 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Celles | 57018 | 46,41 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Cerfontaine | 93010 | 50,71 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 52010 | 74,12 | 0 | 0 | 190 000 | - | K2 2026 |
| Charleroi | 52011 | 141,04 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 1 | 6 | 150 000 | 129 000 | K2 2026 |
| Chastre | 25117 | 43,52 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Châtelet | 52012 | 79,27 | 0 | 1 | 163 250 | - | K2 2026 |
| Chaudfontaine | 62022 | 57,98 | 0 | 0 | 203 250 | - | K2 2026 |
| Chaumont-Gistoux | 25018 | 44,98 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Chièvres | 51014 | 41,85 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Chimay | 56016 | 78,26 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Chiny | 85007 | 46,34 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Ciney | 91030 | 57,96 | 0 | 0 | 242 000 | 172 500 | K2 2026 |
| Clavier | 61012 | 37,08 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Colfontaine | 53082 | 74,33 | 0 | 1 | 142 500 | - | K2 2026 |
| Comblain-au-Pont | 62026 | 65,97 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Courcelles | 52015 | 86,27 | 0 | 0 | 155 000 | - | K2 2026 |
| Court-Saint-Etienne | 25023 | 54,73 | 0 | 1 | - | - | K2 2026 |
| Couvin | 93014 | 91,6 | 1 | 0 | 120 000 | - | K2 2026 |
| Crisnée | 64021 | 57,93 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Dalhem | 62027 | 41,63 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Damme | 31006 | 31,3 | 0 | 0 | 385 000 | - | K2 2026 |
| Daverdisse | 84016 | 67,09 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| De Haan | 35029 | 64,62 | 0 | 0 | 385 000 | 270 000 | K2 2026 |
| De Panne | 38008 | 103,0 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | 260 000 | 225 000 | K2 2026 |
| Deerlijk | 34009 | 41,29 | 0 | 0 | 287 000 | - | K2 2026 |
| Deinze | 44083 | 63,64 | 0 | 0 | 312 500 | 225 000 | K2 2026 |
| Denderleeuw | 41011 | 63,51 | 0 | 0 | 292 500 | 232 000 | K2 2026 |
| Dendermonde | 42006 | 77,47 | 0 | 0 | 282 500 | 219 000 | K2 2026 |
| Dentergem | 37002 | 28,48 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Dessel | 13006 | 49,72 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Destelbergen | 44013 | 45,37 | 0 | 0 | 409 528 | 380 000 | K2 2026 |
| Diepenbeek | 71011 | 54,38 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Diest | 24020 | - | 0 | 1 | 275 000 | 265 000 | K2 2026 |
| Diksmuide | 32003 | 40,2 | 0 | 0 | 280 000 | - | K2 2026 |
| Dilbeek | 23016 | - | 1 | 0 | 420 000 | 290 500 | K2 2026 |
| Dilsen-Stokkem | 72041 | 44,12 | 0 | 0 | 266 000 | - | K2 2026 |
| Dinant | 91034 | 84,16 | 0 | 0 | 195 000 | - | K2 2026 |
| Dison | 63020 | 65,28 | 0 | 0 | 178 000 | - | K2 2026 |
| Doische | 93018 | 55,84 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Donceel | 64023 | 37,4 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Doornik | 57081 | 96,13 | 1 | 1 | 190 000 | 175 000 | K2 2026 |
| Dour | 53020 | 84,36 | 0 | 0 | 160 000 | - | K2 2026 |
| Drogenbos | 23098 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Duffel | 12009 | 52,21 | 0 | 0 | 376 500 | 267 500 | K2 2026 |
| Durbuy | 83012 | 72,63 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Ecaussinnes | 55050 | 64,1 | 0 | 0 | 175 000 | - | K2 2026 |
| Edegem | 11013 | 52,59 | 0 | 0 | 465 000 | 258 250 | K2 2026 |
| Edingen | 51067 | 41,19 | 0 | 0 | 237 500 | - | K2 2026 |
| Eeklo | 43005 | 80,37 | 1 | 0 | 259 760 | 195 000 | K2 2026 |
| Eghezée | 92035 | 42,17 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Eigenbrakel | 25014 | 68,82 | 0 | 0 | 420 000 | 275 000 | K2 2026 |
| Elsene | 21009 | 141,19 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 1 | 2 | 815 000 | 350 000 | K2 2026 |
| Elzele | 51017 | 39,51 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Engis | 61080 | 84,02 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Erezée | 83013 | 54,53 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Erpe-Mere | 41082 | 43,05 | 0 | 0 | 252 000 | - | K2 2026 |
| Erquelinnes | 56022 | 67,51 | 0 | 0 | 130 000 | - | K2 2026 |
| Esneux | 62032 | 62,29 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Essen | 11016 | 58,6 | 0 | 0 | 319 000 | - | K2 2026 |
| Estaimpuis | 57027 | 64,53 | 0 | 0 | 219 000 | - | K2 2026 |
| Estinnes | 58003 | 52,47 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Etalle | 85009 | 42,42 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Etterbeek | 21005 | 82,03 | 0 | 0 | - | 310 000 | K2 2026 |
| Eupen | 63023 | 68,57 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Evere | 21006 | 61,62 | 1 | 0 | - | 245 000 | K2 2026 |
| Evergem | 44019 | 51,94 | 0 | 0 | 337 000 | 284 000 | K2 2026 |
| Faimes | 64076 | 40,31 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Farciennes | 52018 | 60,41 | 0 | 1 | 169 450 | - | K2 2026 |
| Fauvillers | 82009 | 37,42 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Fernelmont | 92138 | 53,33 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Ferrières | 61019 | 45,38 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | 64025 | 39,42 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Flémalle | 62120 | 82,27 | 0 | 0 | 190 000 | - | K2 2026 |
| Fléron | 62038 | 66,94 | 0 | 1 | 240 000 | - | K2 2026 |
| Fleurus | 52021 | 68,28 | 0 | 0 | 170 000 | - | K2 2026 |
| Floreffe | 92045 | 59,63 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Florennes | 93022 | 79,6 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Florenville | 85011 | 76,07 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Fontaine-l'Evêque | 52022 | 85,96 | 0 | 0 | 152 500 | - | K2 2026 |
| Fosses-la-Ville | 92048 | 62,76 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Frameries | 53028 | 81,04 | 0 | 0 | 127 500 | - | K2 2026 |
| Frasnes-lez-Anvaing | 51065 | 53,04 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Froidchapelle | 56029 | 69,58 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Ganshoren | 21008 | 61,61 | 0 | 0 | - | 230 000 | K2 2026 |
| Gavere | 44020 | 34,22 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Gedinne | 91054 | 67,15 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Geel | 13008 | 63,24 | 0 | 0 | 325 000 | 250 000 | K2 2026 |
| Geer | 64029 | 35,56 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Geetbets | 24028 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Geldenaken | 25048 | 70,04 | 1 | 0 | 261 200 | - | K2 2026 |
| Gembloux | 92142 | 63,28 | 0 | 0 | - | 248 930 | K2 2026 |
| Genepiën | 25031 | 57,61 | 1 | 0 | 265 000 | - | K2 2026 |
| Genk | 71016 | 78,99 | 0 | 7 | 265 000 | 240 945 | K2 2026 |
| Gent | 44021 | 121,37 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 2 | 4 | 388 500 | 317 859 | K2 2026 |
| Geraardsbergen | 41018 | 76,68 | 0 | 0 | 205 000 | 210 500 | K2 2026 |
| Gerpinnes | 52025 | 58,6 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Gesves | 92054 | 41,77 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Gingelom | 71017 | 46,65 | 0 | 0 | 252 500 | - | K2 2026 |
| Gistel | 35005 | 45,06 | 0 | 0 | 287 500 | - | K2 2026 |
| Glabbeek | 24137 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Gouvy | 82037 | 62,73 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Grâce-Hollogne | 62118 | 88,79 | 1 | 0 | 205 500 | - | K2 2026 |
| Graven | 25037 | 45,6 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Grimbergen | 23025 | - | 1 | 0 | 400 000 | 279 500 | K2 2026 |
| Grobbendonk | 13010 | 45,57 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Haacht | 24033 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Haaltert | 41024 | 38,68 | 0 | 0 | 295 000 | - | K2 2026 |
| Habay | 85046 | 56,76 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Halen | 71020 | 49,21 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Halle | 23027 | - | 0 | 1 | 358 000 | 270 000 | K2 2026 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 56086 | 81,23 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hamme | 42008 | 49,72 | 0 | 0 | 334 500 | - | K2 2026 |
| Hamoir | 61024 | 58,53 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hamois | 91059 | 43,29 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hamont-Achel | 72037 | 41,05 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hannuit | 64034 | 65,22 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Harelbeke | 34013 | 55,69 | 0 | 0 | 239 000 | 205 000 | K2 2026 |
| Hasselt | 71072 | 90,97 | 1 | 1 | 309 500 | 255 000 | K2 2026 |
| Hastière | 91142 | 61,67 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Havelange | 91064 | 33,51 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hechtel-Eksel | 72038 | 58,53 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Heers | 73022 | 44,1 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Heist-op-den-Berg | 12014 | 55,77 | 0 | 0 | 405 100 | 324 750 | K2 2026 |
| Hélécine | 25118 | 48,54 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hemiksem | 11018 | 43,93 | 0 | 0 | 320 785 | 245 500 | K2 2026 |
| Hensies | 53039 | 74,68 | 0 | 2 | - | - | K2 2026 |
| Herbeumont | 84029 | 98,68 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Herent | 24038 | - | 0 | 0 | 380 000 | 365 000 | K2 2026 |
| Herentals | 13011 | 64,83 | 0 | 0 | 321 250 | 255 000 | K2 2026 |
| Herenthout | 13012 | 28,94 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Herk-de-Stad | 71024 | 50,28 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Héron | 61028 | 43,4 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Herselt | 13013 | 46,13 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Herstal | 62051 | 90,59 | 0 | 1 | 183 500 | - | K2 2026 |
| Herstappe | 73028 | 40,0 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Herve | 63035 | 62,98 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Herzele | 41027 | 41,66 | 0 | 0 | 297 543 | - | K2 2026 |
| Heusden-Zolder | 71070 | 39,93 | 1 | 2 | 272 000 | 269 500 | K2 2026 |
| Heuvelland | 33039 | 44,76 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hoegaarden | 24041 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hoei | 61031 | 96,11 | 0 | 0 | 213 500 | 174 000 | K2 2026 |
| Hoeilaart | 23033 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Holsbeek | 24043 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Honnelles | 53083 | 46,04 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hooglede | 36006 | 35,1 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hoogstraten | 13014 | 60,8 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Horebeke | 45062 | 33,56 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hotton | 83028 | 67,93 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Houffalize | 82014 | 63,72 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Houthalen-Helchteren | 72039 | 64,31 | 1 | 1 | 355 000 | 245 000 | K2 2026 |
| Houthulst | 32006 | 43,52 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Houyet | 91072 | 37,97 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hove | 11021 | 46,26 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Huldenberg | 24045 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Hulshout | 13016 | 40,53 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Ichtegem | 35006 | 38,3 | 0 | 0 | 289 000 | - | K2 2026 |
| Ieper | 33011 | 63,73 | 1 | 0 | 245 600 | - | K2 2026 |
| Incourt | 25043 | 42,06 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Ingelmunster | 36007 | 46,22 | 0 | 0 | 260 000 | - | K2 2026 |
| Itter | 25044 | 96,22 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Izegem | 36008 | 62,29 | 0 | 0 | 220 000 | 215 000 | K2 2026 |
| Jabbeke | 31012 | 32,01 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Jalhay | 63038 | 46,75 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 92140 | 62,63 | 0 | 0 | 249 500 | - | K2 2026 |
| Jette | 21010 | 72,13 | 1 | 1 | - | 229 500 | K2 2026 |
| Juprelle | 62060 | 81,16 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Jurbeke | 53044 | 37,48 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kalmthout | 11022 | 52,2 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kampenhout | 23038 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kapelle-op-den-Bos | 23039 | - | 0 | 0 | 392 000 | - | K2 2026 |
| Kapellen | 11023 | 43,47 | 1 | 0 | 367 562 | 295 500 | K2 2026 |
| Kaprijke | 43007 | 31,79 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kasteelbrakel | 25015 | 53,86 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kasterlee | 13017 | 36,01 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Keerbergen | 24048 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kelmis | 63040 | 51,33 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kinrooi | 72018 | 36,0 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kluisbergen | 45060 | 35,81 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Knokke-Heist | 31043 | 91,99 | 0 | 0 | 680 000 | 620 000 | K2 2026 |
| Koekelare | 32010 | 36,81 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Koekelberg | 21011 | 74,29 | 1 | 1 | - | 218 500 | K2 2026 |
| Koksijde | 38014 | 68,36 | 1 | 0 | 360 000 | 293 000 | K2 2026 |
| Komen-Waasten | 57097 | 70,95 | 0 | 0 | 145 000 | - | K2 2026 |
| Kontich | 11024 | 54,77 | 0 | 0 | 412 500 | 287 500 | K2 2026 |
| Kortemark | 32011 | 36,8 | 0 | 0 | 275 000 | - | K2 2026 |
| Kortenaken | 24054 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kortenberg | 24055 | - | 0 | 0 | 447 500 | - | K2 2026 |
| Kortrijk | 34022 | 89,78 | 0 | 1 | 266 000 | 242 000 | K2 2026 |
| Kraainem | 23099 | - | 0 | 0 | 550 000 | - | K2 2026 |
| Kruisem | 45068 | 36,67 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Kuurne | 34023 | 45,77 | 0 | 0 | 272 500 | - | K2 2026 |
| La Bruyère | 92141 | 37,46 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| La Louvière | 58001 | 69,2 | 0 | 1 | 180 000 | 148 750 | K2 2026 |
| La Roche-en-Ardenne | 83031 | 69,83 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Laakdal | 13053 | 36,55 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Laarne | 42010 | 41,29 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lanaken | 73042 | 57,94 | 1 | 0 | 355 000 | 282 175 | K2 2026 |
| Landen | 24059 | - | 0 | 1 | 269 000 | - | K2 2026 |
| Langemark-Poelkapelle | 33040 | 35,72 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lasne | 25119 | 43,1 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Le Roeulx | 55035 | 84,4 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lebbeke | 42011 | 41,97 | 0 | 0 | 320 000 | 215 000 | K2 2026 |
| Lede | 41034 | 48,85 | 0 | 0 | 326 000 | - | K2 2026 |
| Ledegem | 36010 | 39,28 | 0 | 0 | 262 500 | - | K2 2026 |
| Léglise | 84033 | 35,11 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lendelede | 34025 | 27,53 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lennik | 23104 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lens | 53046 | 27,15 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Leopoldsburg | 71034 | 85,24 | 1 | 0 | 259 000 | 247 250 | K2 2026 |
| Les Bons Villers | 52075 | 60,9 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lessen | 51069 | 66,67 | 0 | 0 | 170 000 | - | K2 2026 |
| Leuven | 24062 | - | 0 | 1 | 474 000 | 318 750 | K2 2026 |
| Leuze-en-Hainaut | 57094 | 79,37 | 0 | 0 | 182 000 | - | K2 2026 |
| Libin | 84035 | 41,92 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Libramont-Chevigny | 84077 | 107,37 (bij de 20 hoogste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lichtervelde | 36011 | 42,6 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Liedekerke | 23044 | - | 0 | 0 | 308 500 | - | K2 2026 |
| Lier | 12021 | 72,9 | 0 | 0 | 327 000 | 270 000 | K2 2026 |
| Lierde | 45063 | 27,41 (bij de 20 laagste cijfers van de getoonde gemeenten) | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lierneux | 63045 | 44,59 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lievegem | 44085 | 53,02 | 0 | 0 | 335 000 | - | K2 2026 |
| Lijsem | 64047 | 35,26 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lille | 13019 | 48,86 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Limburg | 63046 | 52,56 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Linkebeek | 23100 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lint | 11025 | 36,24 | 1 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Linter | 24133 | - | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lo-Reninge | 32030 | 34,56 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
| Lobbes | 56044 | 55,89 | 0 | 0 | - | - | K2 2026 |
