Politiezone · zone 5274 · afsluiting 24/04/2026
POLICE LOCALE DE WATERLOO
2 plaatsen vergelijken: POLICE LOCALE DE WATERLOO en…
1 943voorlopig
+2,2 % in 2025 ten opzichte van 2024 (1 901)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5274_POLICE_LOCALE_DE_WATERLOO_fr.pdf · 139 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 975 | +25,5 % | 3 | |
| 1 943 | +2,2 % | 2 790 | |
| 559 | +3,9 % | 1 618 | |
| 238 | -19,3 % | - | |
| 180 | +18,4 % | 309 | |
| 179 | -4,3 % | 125 | |
| 152 | -3,2 % | 232 | |
| 115 | +40,2 % | 36 | |
| 89 | +39,1 % | 12 | |
| 54 | +45,9 % | 10 | |
| 54 | -5,3 % | 54 | |
| 49 | +4,3 % | 80 | |
| 41 | +24,2 % | 45 | |
| 32 | +14,3 % | 11 | |
| 31 | -8,8 % | 6 | |
| 29 | -23,7 % | 62 | |
| 28 | -31,7 % | 3 | |
| 27 | -34,1 % | 40 | |
| 21 | +425,0 % | 3 | |
| 20 | +122,2 % | 18 | |
| 10 | -41,2 % | 1 | |
| 8 | +33,3 % | 18 | |
| 6 | -33,3 % | 35 | |
| 5 | 0,0 % | 2 | |
| 3 | -40,0 % | 5 | |
| 3 | 0,0 % | 12 | |
| 2 | +100,0 % | 6 | |
| 2 | +100,0 % | 7 | |
| 2 | -33,3 % | - | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | -50,0 % | 13 | |
| 1 | -75,0 % | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 19 | |
| - | - | 5 | |
| - | - | - |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.