Politiezone · zone 5272 · afsluiting 24/04/2026
ARDENNES BRABANCONNES
2 plaatsen vergelijken: ARDENNES BRABANCONNES en…
1 768voorlopig
+5,1 % in 2025 ten opzichte van 2024 (1 683)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5272_ARDENNES_BRABANCONNES_fr.pdf · 138 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 768 | +5,1 % | 2 010 | |
| 324 | -19,0 % | 751 | |
| 304 | +9,4 % | 386 | |
| 161 | +2,5 % | 128 | |
| 158 | +15,3 % | - | |
| 149 | -3,2 % | 30 | |
| 118 | +12,4 % | - | |
| 99 | -3,9 % | 178 | |
| 70 | +20,7 % | 42 | |
| 63 | +10,5 % | 12 | |
| 54 | +100,0 % | 7 | |
| 51 | +21,4 % | 22 | |
| 43 | +34,4 % | 11 | |
| 43 | +79,2 % | 104 | |
| 38 | -13,6 % | 26 | |
| 37 | +37,0 % | 78 | |
| 33 | +94,1 % | 19 | |
| 32 | -15,8 % | 60 | |
| 25 | +13,6 % | 11 | |
| 22 | +57,1 % | 1 | |
| 17 | +112,5 % | 19 | |
| 11 | +10,0 % | 10 | |
| 11 | +450,0 % | 40 | |
| 8 | 0,0 % | 1 | |
| 7 | -22,2 % | 26 | |
| 2 | - | 4 | |
| 2 | +100,0 % | - | |
| 1 | 0,0 % | 1 | |
| 1 | -66,7 % | - | |
| 1 | -50,0 % | - | |
| 1 | -66,7 % | 2 | |
| - | - | 6 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 34 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.