Zone de police · zone 5446 · clôture 24/04/2026
PZ DAMME/KNOKKE-HEIST
Comparer 2 lieux : PZ DAMME/KNOKKE-HEIST et…
3 335provisoire
+3,8 % en 2025 par rapport à 2024 (3 213)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5446_PZ_DAMME_KNOKKE-HEIST_fr.pdf · 147 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 3 335 | +3,8 % | 4 843 | |
| 846 | +1,9 % | 1 857 | |
| 427 | +58,1 % | - | |
| 350 | -27,8 % | - | |
| 305 | -2,6 % | 303 | |
| 287 | +2,9 % | 235 | |
| 279 | -4,5 % | 654 | |
| 275 | +6,2 % | 113 | |
| 224 | +31,0 % | 570 | |
| 126 | +16,7 % | 4 | |
| 106 | +9,3 % | 38 | |
| 90 | -19,6 % | 192 | |
| 87 | -10,3 % | 86 | |
| 61 | -6,2 % | 39 | |
| 46 | -24,6 % | 42 | |
| 36 | -18,2 % | 63 | |
| 28 | -9,7 % | 23 | |
| 20 | -35,5 % | 53 | |
| 19 | 0,0 % | 60 | |
| 15 | -71,7 % | 62 | |
| 13 | -64,9 % | 100 | |
| 10 | +66,7 % | 1 | |
| 7 | - | - | |
| 5 | +66,7 % | 19 | |
| 5 | -75,0 % | - | |
| 4 | -33,3 % | 6 | |
| 3 | +50,0 % | 2 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | - | 6 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | 5 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 304 | |
| 1 | -75,0 % | 1 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.