Zone de police · zone 5437 · clôture 24/04/2026
BUGGENHOUT - LEBBEKE
Comparer 2 lieux : BUGGENHOUT - LEBBEKE et…
1 554provisoire
-11,4 % en 2025 par rapport à 2024 (1 753)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5437_BUGGENHOUT_-_LEBBEKE_fr.pdf · 137 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 554 | -11,4 % | 1 377 | |
| 272 | +5,4 % | 104 | |
| 258 | -26,5 % | 493 | |
| 124 | -29,5 % | 213 | |
| 122 | -26,1 % | 129 | |
| 103 | +4,0 % | - | |
| 98 | -2,0 % | 44 | |
| 96 | +4,3 % | 57 | |
| 94 | -16,1 % | 8 | |
| 67 | +45,7 % | 30 | |
| 66 | +4,8 % | 26 | |
| 51 | 0,0 % | 53 | |
| 37 | -22,9 % | 11 | |
| 32 | +166,7 % | - | |
| 30 | -28,6 % | 8 | |
| 30 | -16,7 % | 21 | |
| 27 | -12,9 % | 15 | |
| 27 | +58,8 % | 20 | |
| 19 | -13,6 % | 62 | |
| 13 | +8,3 % | 9 | |
| 6 | -33,3 % | - | |
| 6 | +20,0 % | 7 | |
| 5 | 0,0 % | 2 | |
| 2 | - | - | |
| 1 | - | 31 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | 18 | |
| - | - | 7 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 4 | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.