Territorial comparison
Municipalities map
Offences recorded by the police (BIPOL bulletin, main annual series) per municipality, as a rate per 1,000 inhabitants or as counts. No composite index: one official value, split into five equal-sized groups.
Nombre total des délits · 2025 · rate per 1,000 inhab. · 498 coloured municipalities
Loading boundaries…
View the data as a table
| Rank | Municipality | Counts | Population | Rate / 1,000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles / Brussel | 47 888 | 198 314 | 241,48 |
| 2 | Saint-Gilles / Sint-Gillis | 11 114 | 48 827 | 227,62 |
| 3 | Liège | 35 495 | 197 323 | 179,88 |
| 4 | Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node | 3 862 | 27 258 | 141,68 |
| 5 | Ixelles / Elsene | 12 693 | 89 897 | 141,19 |
| 6 | Charleroi | 29 020 | 205 763 | 141,04 |
| 7 | Blankenberge | 2 637 | 20 654 | 127,68 |
| 8 | Gent | 33 092 | 272 657 | 121,37 |
| 9 | Mons | 11 366 | 97 120 | 117,03 |
| 10 | Marche-en-Famenne | 2 053 | 17 946 | 114,4 |
| 11 | Anderlecht | 14 406 | 128 724 | 111,91 |
| 12 | Nivelles | 3 277 | 29 429 | 111,35 |
| 13 | Antwerpen | 61 774 | 562 002 | 109,92 |
| 14 | Oostende | 7 874 | 72 817 | 108,13 |
| 15 | Libramont-Chevigny | 1 292 | 12 033 | 107,37 |
| 16 | Spa | 1 025 | 9 806 | 104,53 |
| 17 | De Panne | 1 120 | 10 874 | 103,0 |
| 18 | Seraing | 6 576 | 64 609 | 101,78 |
| 19 | Wijnegem | 1 081 | 10 650 | 101,5 |
| 20 | Verviers | 5 697 | 56 127 | 101,5 |
| 21 | Schaerbeek / Schaarbeek | 13 110 | 129 775 | 101,02 |
| 22 | Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek | 9 915 | 98 713 | 100,44 |
| 23 | Herbeumont | 172 | 1 743 | 98,68 |
| 24 | Arlon | 3 094 | 31 492 | 98,25 |
| 25 | Boom | 1 929 | 19 699 | 97,92 |
| 26 | Quiévrain | 671 | 6 861 | 97,8 |
| 27 | Vielsalm | 766 | 7 853 | 97,54 |
| 28 | Ittre | 670 | 6 963 | 96,22 |
| 29 | Tournai | 6 632 | 68 991 | 96,13 |
| 30 | Huy | 2 100 | 21 850 | 96,11 |
| 31 | Vresse-sur-Semois | 241 | 2 549 | 94,55 |
| 32 | Mouscron | 5 679 | 60 304 | 94,17 |
| 33 | Saint-Hubert | 535 | 5 691 | 94,01 |
| 34 | Knokke-Heist | 2 982 | 32 415 | 91,99 |
| 35 | Sint-Niklaas | 7 592 | 82 661 | 91,85 |
| 36 | Couvin | 1 275 | 13 919 | 91,6 |
| 37 | Hasselt | 8 210 | 90 249 | 90,97 |
| 38 | Zelzate | 1 240 | 13 653 | 90,82 |
| 39 | Herstal | 3 699 | 40 834 | 90,59 |
| 40 | Kortrijk | 7 252 | 80 776 | 89,78 |
| 41 | Namur | 10 289 | 115 029 | 89,45 |
| 42 | Quaregnon | 1 695 | 19 022 | 89,11 |
| 43 | Grâce-Hollogne | 2 079 | 23 416 | 88,79 |
| 44 | Nieuwpoort | 1 009 | 11 399 | 88,52 |
| 45 | Boussu | 1 805 | 20 401 | 88,48 |
| 46 | Péruwelz | 1 525 | 17 350 | 87,9 |
| 47 | Brugge | 10 569 | 120 283 | 87,87 |
| 48 | Mechelen | 7 818 | 89 655 | 87,2 |
| 49 | Virton | 999 | 11 466 | 87,13 |
| 50 | Wavre | 3 087 | 35 581 | 86,76 |
| 51 | Courcelles | 2 712 | 31 436 | 86,27 |
| 52 | Fontaine-l'Evêque | 1 546 | 17 985 | 85,96 |
| 53 | Turnhout | 4 114 | 47 965 | 85,77 |
| 54 | Leopoldsburg | 1 437 | 16 858 | 85,24 |
| 55 | Le Roeulx | 735 | 8 709 | 84,4 |
| 56 | Dour | 1 397 | 16 559 | 84,36 |
| 57 | Dinant | 1 116 | 13 261 | 84,16 |
| 58 | Engis | 537 | 6 391 | 84,02 |
| 59 | Forest / Vorst | 4 919 | 58 675 | 83,83 |
| 60 | Trois-Ponts | 215 | 2 566 | 83,79 |
| 61 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2 659 | 31 766 | 83,71 |
| 62 | Philippeville | 794 | 9 589 | 82,8 |
| 63 | Auderghem / Oudergem | 2 951 | 35 698 | 82,67 |
| 64 | Morlanwelz | 1 579 | 19 113 | 82,61 |
| 65 | Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde | 2 089 | 25 327 | 82,48 |
| 66 | Flémalle | 2 225 | 27 045 | 82,27 |
| 67 | Middelkerke | 1 645 | 20 023 | 82,16 |
| 68 | Etterbeek | 4 030 | 49 131 | 82,03 |
| 69 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | 1 124 | 13 838 | 81,23 |
| 70 | Juprelle | 804 | 9 906 | 81,16 |
| 71 | Frameries | 1 753 | 21 630 | 81,04 |
| 72 | Eeklo | 1 827 | 22 733 | 80,37 |
| 73 | Bertrix | 723 | 9 057 | 79,83 |
| 74 | Florennes | 907 | 11 394 | 79,6 |
| 75 | Leuze-en-Hainaut | 1 127 | 14 200 | 79,37 |
| 76 | Châtelet | 2 852 | 35 979 | 79,27 |
| 77 | Genk | 5 376 | 68 058 | 78,99 |
| 78 | Sint-Truiden | 3 297 | 41 743 | 78,98 |
| 79 | Roeselare | 5 252 | 66 888 | 78,52 |
| 80 | Chimay | 757 | 9 673 | 78,26 |
| 81 | Renaix | 2 153 | 27 577 | 78,07 |
| 82 | Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem | 2 009 | 25 803 | 77,86 |
| 83 | Dendermonde | 3 683 | 47 539 | 77,47 |
| 84 | Andenne | 2 181 | 28 231 | 77,26 |
| 85 | Uccle / Ukkel | 6 724 | 87 194 | 77,12 |
| 86 | Waremme | 1 184 | 15 366 | 77,05 |
| 87 | Geraardsbergen | 2 702 | 35 236 | 76,68 |
| 88 | Florenville | 434 | 5 705 | 76,07 |
| 89 | Rendeux | 206 | 2 717 | 75,82 |
| 90 | Manage | 1 819 | 24 202 | 75,16 |
| 91 | Aalst | 6 919 | 92 131 | 75,1 |
| 92 | Visé | 1 353 | 18 110 | 74,71 |
| 93 | Hensies | 506 | 6 776 | 74,68 |
| 94 | Bastogne | 1 563 | 20 940 | 74,64 |
| 95 | Maasmechelen | 3 021 | 40 486 | 74,62 |
| 96 | Wellin | 239 | 3 207 | 74,52 |
| 97 | Colfontaine | 1 547 | 20 813 | 74,33 |
| 98 | Saint-Ghislain | 1 765 | 23 756 | 74,3 |
| 99 | Soignies | 2 173 | 29 249 | 74,29 |
| 100 | Koekelberg | 1 707 | 22 979 | 74,29 |
| 101 | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 114 | 15 030 | 74,12 |
| 102 | Ans | 2 157 | 29 110 | 74,1 |
| 103 | Seneffe | 858 | 11 631 | 73,77 |
| 104 | Pecq | 434 | 5 899 | 73,57 |
| 105 | Lokeren | 3 708 | 50 606 | 73,27 |
| 106 | Lier | 2 808 | 38 517 | 72,9 |
| 107 | Neufchâteau | 608 | 8 350 | 72,81 |
| 108 | Durbuy | 836 | 11 511 | 72,63 |
| 109 | Burdinne | 241 | 3 334 | 72,29 |
| 110 | Jette | 3 923 | 54 390 | 72,13 |
| 111 | Sainte-Ode | 193 | 2 687 | 71,83 |
| 112 | Thuin | 1 062 | 14 864 | 71,45 |
| 113 | Welkenraedt | 751 | 10 521 | 71,38 |
| 114 | Comines-Warneton | 1 301 | 18 337 | 70,95 |
| 115 | Rochefort | 904 | 12 772 | 70,78 |
| 116 | Saint-Nicolas | 1 732 | 24 517 | 70,64 |
| 117 | Bouillon | 378 | 5 351 | 70,64 |
| 118 | Binche | 2 386 | 33 784 | 70,63 |
| 119 | Flobecq | 243 | 3 441 | 70,62 |
| 120 | Sambreville | 2 015 | 28 638 | 70,36 |
| 121 | Jodoigne | 1 046 | 14 935 | 70,04 |
| 122 | Menen | 2 421 | 34 585 | 70,0 |
| 123 | La Roche-en-Ardenne | 284 | 4 067 | 69,83 |
| 124 | Wetteren | 1 880 | 26 926 | 69,82 |
| 125 | Mortsel | 1 862 | 26 736 | 69,64 |
| 126 | Oudenaarde | 2 292 | 32 930 | 69,6 |
| 127 | Froidchapelle | 283 | 4 067 | 69,58 |
| 128 | Bredene | 1 265 | 18 196 | 69,52 |
| 129 | La Louvière | 5 652 | 81 674 | 69,2 |
| 130 | Oupeye | 1 783 | 25 846 | 68,99 |
| 131 | Bassenge | 624 | 9 053 | 68,93 |
| 132 | Aywaille | 893 | 12 969 | 68,86 |
| 133 | Braine-l'Alleud | 2 805 | 40 756 | 68,82 |
| 134 | Eupen | 1 375 | 20 053 | 68,57 |
| 135 | Lummen | 1 052 | 15 347 | 68,55 |
| 136 | Koksijde | 1 459 | 21 344 | 68,36 |
| 137 | Fleurus | 1 565 | 22 922 | 68,28 |
| 138 | Braine-le-Comte | 1 610 | 23 604 | 68,21 |
| 139 | Amay | 987 | 14 494 | 68,1 |
| 140 | Tubize | 1 951 | 28 716 | 67,94 |
| 141 | Hotton | 386 | 5 682 | 67,93 |
| 142 | Erquelinnes | 674 | 9 983 | 67,51 |
| 143 | Veurne | 846 | 12 564 | 67,34 |
| 144 | Gedinne | 313 | 4 661 | 67,15 |
| 145 | Ninove | 2 724 | 40 580 | 67,13 |
| 146 | Daverdisse | 95 | 1 416 | 67,09 |
| 147 | Trooz | 549 | 8 200 | 66,95 |
| 148 | Fléron | 1 096 | 16 374 | 66,94 |
| 149 | Brunehaut | 544 | 8 129 | 66,92 |
| 150 | Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe | 4 076 | 60 956 | 66,87 |
| 151 | Lessines | 1 257 | 18 853 | 66,67 |
| 152 | Zuienkerke | 177 | 2 657 | 66,62 |
| 153 | Montigny-le-Tilleul | 676 | 10 170 | 66,47 |
| 154 | Aubange | 1 181 | 17 871 | 66,08 |
| 155 | Comblain-au-Pont | 354 | 5 366 | 65,97 |
| 156 | Wervik | 1 263 | 19 207 | 65,76 |
| 157 | Dison | 994 | 15 226 | 65,28 |
| 158 | Hannut | 1 122 | 17 202 | 65,22 |
| 159 | Ath | 1 957 | 30 123 | 64,97 |
| 160 | Herentals | 1 880 | 29 001 | 64,83 |
| 161 | Anderlues | 838 | 12 955 | 64,69 |
| 162 | De Haan | 816 | 12 627 | 64,62 |
| 163 | Estaimpuis | 702 | 10 878 | 64,53 |
| 164 | Wommelgem | 874 | 13 564 | 64,44 |
| 165 | Houthalen-Helchteren | 1 990 | 30 945 | 64,31 |
| 166 | Momignies | 335 | 5 213 | 64,26 |
| 167 | Ecaussinnes | 745 | 11 622 | 64,1 |
| 168 | Boechout | 902 | 14 084 | 64,04 |
| 169 | Paliseul | 354 | 5 530 | 64,01 |
| 170 | Waterloo | 1 943 | 30 389 | 63,94 |
| 171 | Ieper | 2 268 | 35 587 | 63,73 |
| 172 | Houffalize | 340 | 5 336 | 63,72 |
| 173 | Deinze | 2 929 | 46 026 | 63,64 |
| 174 | Denderleeuw | 1 350 | 21 257 | 63,51 |
| 175 | Gembloux | 1 680 | 26 550 | 63,28 |
| 176 | Geel | 2 683 | 42 427 | 63,24 |
| 177 | Herve | 1 120 | 17 784 | 62,98 |
| 178 | Zottegem | 1 776 | 28 236 | 62,9 |
| 179 | Fosses-la-Ville | 655 | 10 436 | 62,76 |
| 180 | Gouvy | 342 | 5 452 | 62,73 |
| 181 | Tellin | 158 | 2 519 | 62,72 |
| 182 | Jemeppe-sur-Sambre | 1 204 | 19 225 | 62,63 |
| 183 | Awans | 587 | 9 373 | 62,63 |
| 184 | Saint-Georges-sur-Meuse | 449 | 7 184 | 62,5 |
| 185 | Esneux | 797 | 12 794 | 62,29 |
| 186 | Izegem | 1 833 | 29 427 | 62,29 |
| 187 | Bièvre | 215 | 3 467 | 62,01 |
| 188 | Brasschaat | 2 373 | 38 416 | 61,77 |
| 189 | Hastière | 375 | 6 081 | 61,67 |
| 190 | Brugelette | 239 | 3 878 | 61,63 |
| 191 | Evere | 2 828 | 45 892 | 61,62 |
| 192 | Ganshoren | 1 583 | 25 693 | 61,61 |
| 193 | Beauraing | 582 | 9 496 | 61,29 |
| 194 | Zele | 1 311 | 21 521 | 60,92 |
| 195 | Les Bons Villers | 591 | 9 705 | 60,9 |
| 196 | Schoten | 2 126 | 34 926 | 60,87 |
| 197 | Hoogstraten | 1 362 | 22 403 | 60,8 |
| 198 | Bernissart | 719 | 11 894 | 60,45 |
| 199 | Farciennes | 693 | 11 471 | 60,41 |
| 200 | Manhay | 227 | 3 762 | 60,34 |
| 201 | Berlare | 930 | 15 425 | 60,29 |
| 202 | Tongeren-Borgloon | 2 644 | 43 980 | 60,12 |
| 203 | Bocholt | 832 | 13 875 | 59,96 |
| 204 | Sivry-Rance | 291 | 4 862 | 59,85 |
| 205 | Arendonk | 797 | 13 323 | 59,82 |
| 206 | Beaumont | 424 | 7 096 | 59,75 |
| 207 | Floreffe | 482 | 8 083 | 59,63 |
| 208 | Mol | 2 300 | 38 701 | 59,43 |
| 209 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 5 213 | 87 927 | 59,29 |
| 210 | Beyne-Heusay | 709 | 11 977 | 59,2 |
| 211 | Walcourt | 1 084 | 18 353 | 59,06 |
| 212 | Viroinval | 331 | 5 616 | 58,94 |
| 213 | Beringen | 2 863 | 48 755 | 58,72 |
| 214 | Gerpinnes | 756 | 12 900 | 58,6 |
| 215 | Essen | 1 149 | 19 606 | 58,6 |
| 216 | Hamoir | 221 | 3 776 | 58,53 |
| 217 | Hechtel-Eksel | 767 | 13 105 | 58,53 |
| 218 | Rouvroy | 123 | 2 111 | 58,27 |
| 219 | Chaudfontaine | 1 190 | 20 523 | 57,98 |
| 220 | Soumagne | 1 001 | 17 265 | 57,98 |
| 221 | Espierres-Helchin | 119 | 2 053 | 57,96 |
| 222 | Ciney | 998 | 17 220 | 57,96 |
| 223 | Lanaken | 1 533 | 26 457 | 57,94 |
| 224 | Crisnée | 207 | 3 573 | 57,93 |
| 225 | Genappe | 931 | 16 160 | 57,61 |
| 226 | Antoing | 428 | 7 538 | 56,78 |
| 227 | Habay | 492 | 8 668 | 56,76 |
| 228 | Willebroek | 1 618 | 28 620 | 56,53 |
| 229 | Nassogne | 322 | 5 716 | 56,33 |
| 230 | Rebecq | 630 | 11 185 | 56,33 |
| 231 | Peer | 939 | 16 685 | 56,28 |
| 232 | Lobbes | 333 | 5 958 | 55,89 |
| 233 | Doische | 166 | 2 973 | 55,84 |
| 234 | Heist-op-den-Berg | 2 494 | 44 723 | 55,77 |
| 235 | Harelbeke | 1 688 | 30 311 | 55,69 |
| 236 | Stavelot | 405 | 7 279 | 55,64 |
| 237 | Temse | 1 756 | 31 613 | 55,55 |
| 238 | Lommel | 1 954 | 35 208 | 55,5 |
| 239 | Malmedy | 720 | 12 991 | 55,42 |
| 240 | Zonhoven | 1 215 | 21 923 | 55,42 |
| 241 | Schelle | 479 | 8 682 | 55,17 |
| 242 | Kontich | 1 194 | 21 801 | 54,77 |
| 243 | Court-Saint-Etienne | 598 | 10 927 | 54,73 |
| 244 | Tenneville | 157 | 2 876 | 54,59 |
| 245 | Erezée | 183 | 3 356 | 54,53 |
| 246 | Oreye | 221 | 4 062 | 54,41 |
| 247 | Diepenbeek | 1 076 | 19 788 | 54,38 |
| 248 | Bree | 934 | 17 210 | 54,27 |
| 249 | Wanze | 760 | 14 005 | 54,27 |
| 250 | Messines | 58 | 1 071 | 54,15 |
| 251 | Perwez | 532 | 9 844 | 54,04 |
| 252 | Merksplas | 482 | 8 921 | 54,03 |
| 253 | Braine-le-Château | 573 | 10 638 | 53,86 |
| 254 | Fernelmont | 436 | 8 175 | 53,33 |
| 255 | Frasnes-lez-Anvaing | 650 | 12 256 | 53,04 |
| 256 | Lievegem | 1 450 | 27 350 | 53,02 |
| 257 | Poperinge | 1 054 | 19 962 | 52,8 |
| 258 | Waasmunster | 600 | 11 395 | 52,65 |
| 259 | Edegem | 1 236 | 23 502 | 52,59 |
| 260 | Limbourg | 299 | 5 689 | 52,56 |
| 261 | Estinnes | 417 | 7 947 | 52,47 |
| 262 | Villers-le-Bouillet | 359 | 6 869 | 52,26 |
| 263 | Duffel | 945 | 18 100 | 52,21 |
| 264 | Kalmthout | 1 029 | 19 712 | 52,2 |
| 265 | Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe | 2 215 | 42 549 | 52,06 |
| 266 | Beloeil | 740 | 14 232 | 52,0 |
| 267 | Merelbeke-Melle | 1 941 | 37 369 | 51,94 |
| 268 | Evergem | 1 935 | 37 254 | 51,94 |
| 269 | Zutendaal | 384 | 7 404 | 51,86 |
| 270 | Wichelen | 624 | 12 050 | 51,78 |
| 271 | Pepinster | 480 | 9 294 | 51,65 |
| 272 | Westerlo | 1 326 | 25 691 | 51,61 |
| 273 | La Calamine | 582 | 11 338 | 51,33 |
| 274 | Quévy | 420 | 8 194 | 51,26 |
| 275 | Nazareth-De Pinte | 1 208 | 23 574 | 51,24 |
| 276 | Maaseik | 1 317 | 25 828 | 50,99 |
| 277 | Theux | 619 | 12 144 | 50,97 |
| 278 | Modave | 212 | 4 169 | 50,85 |
| 279 | Cerfontaine | 253 | 4 989 | 50,71 |
| 280 | Ravels | 793 | 15 712 | 50,47 |
| 281 | Maldegem | 1 254 | 24 883 | 50,4 |
| 282 | Herk-de-Stad | 650 | 12 927 | 50,28 |
| 283 | Aalter | 1 497 | 29 830 | 50,18 |
| 284 | Pelt | 1 733 | 34 635 | 50,04 |
| 285 | Waregem | 2 021 | 40 436 | 49,98 |
| 286 | Stekene | 987 | 19 767 | 49,93 |
| 287 | Dessel | 501 | 10 076 | 49,72 |
| 288 | Hamme | 1 278 | 25 706 | 49,72 |
| 289 | Rixensart | 1 143 | 23 052 | 49,58 |
| 290 | Mont-Saint-Guibert | 419 | 8 451 | 49,58 |
| 291 | Merbes-le-Château | 205 | 4 137 | 49,55 |
| 292 | Blégny | 672 | 13 579 | 49,49 |
| 293 | Halen | 467 | 9 490 | 49,21 |
| 294 | Beauvechain | 356 | 7 242 | 49,16 |
| 295 | Sprimont | 744 | 15 171 | 49,04 |
| 296 | Martelange | 104 | 2 124 | 48,96 |
| 297 | Profondeville | 603 | 12 322 | 48,94 |
| 298 | Lille | 837 | 17 130 | 48,86 |
| 299 | Lede | 949 | 19 425 | 48,85 |
| 300 | Rumst | 762 | 15 692 | 48,56 |
| 301 | Hélécine | 189 | 3 894 | 48,54 |
| 302 | Wuustwezel | 1 061 | 21 941 | 48,36 |
| 303 | Anhée | 343 | 7 109 | 48,25 |
| 304 | Mettet | 655 | 13 613 | 48,12 |
| 305 | Rijkevorsel | 600 | 12 560 | 47,77 |
| 306 | La Hulpe | 357 | 7 482 | 47,71 |
| 307 | Fourons | 209 | 4 412 | 47,37 |
| 308 | Bilzen-Hoeselt | 2 032 | 43 052 | 47,2 |
| 309 | Aubel | 202 | 4 288 | 47,11 |
| 310 | Jalhay | 410 | 8 770 | 46,75 |
| 311 | Gingelom | 410 | 8 788 | 46,65 |
| 312 | Buggenhout | 702 | 15 079 | 46,55 |
| 313 | Celles | 268 | 5 775 | 46,41 |
| 314 | Chiny | 244 | 5 265 | 46,34 |
| 315 | Hove | 387 | 8 366 | 46,26 |
| 316 | Messancy | 399 | 8 627 | 46,25 |
| 317 | Ingelmunster | 536 | 11 597 | 46,22 |
| 318 | Herselt | 684 | 14 829 | 46,13 |
| 319 | Honnelles | 235 | 5 104 | 46,04 |
| 320 | Villers-la-Ville | 508 | 11 059 | 45,94 |
| 321 | Kuurne | 652 | 14 244 | 45,77 |
| 322 | Sint-Martens-Latem | 373 | 8 149 | 45,77 |
| 323 | Grez-Doiceau | 639 | 14 014 | 45,6 |
| 324 | Grobbendonk | 529 | 11 609 | 45,57 |
| 325 | Walhain | 343 | 7 556 | 45,39 |
| 326 | Ferrières | 234 | 5 156 | 45,38 |
| 327 | Destelbergen | 866 | 19 088 | 45,37 |
| 328 | Ouffet | 128 | 2 822 | 45,36 |
| 329 | Aartselaar | 684 | 15 093 | 45,32 |
| 330 | Lochristi | 1 398 | 30 916 | 45,22 |
| 331 | Gistel | 546 | 12 117 | 45,06 |
| 332 | Chaumont-Gistoux | 535 | 11 894 | 44,98 |
| 333 | Heuvelland | 359 | 8 021 | 44,76 |
| 334 | As | 371 | 8 298 | 44,71 |
| 335 | Niel | 492 | 11 032 | 44,6 |
| 336 | Lierneux | 161 | 3 611 | 44,59 |
| 337 | Stoumont | 144 | 3 233 | 44,54 |
| 338 | Riemst | 754 | 16 938 | 44,52 |
| 339 | Beernem | 726 | 16 318 | 44,49 |
| 340 | Saint-Vith | 452 | 10 180 | 44,4 |
| 341 | Torhout | 939 | 21 159 | 44,38 |
| 342 | Oudenburg | 454 | 10 231 | 44,37 |
| 343 | Sint-Katelijne-Waver | 972 | 21 917 | 44,35 |
| 344 | Lontzen | 270 | 6 092 | 44,32 |
| 345 | Dilsen-Stokkem | 948 | 21 486 | 44,12 |
| 346 | Heers | 334 | 7 574 | 44,1 |
| 347 | Hemiksem | 546 | 12 428 | 43,93 |
| 348 | Baelen | 198 | 4 529 | 43,72 |
| 349 | Sint-Gillis-Waas | 879 | 20 139 | 43,65 |
| 350 | Wasseiges | 139 | 3 187 | 43,61 |
| 351 | Saint-Léger | 166 | 3 809 | 43,58 |
| 352 | Oostrozebeke | 349 | 8 013 | 43,55 |
| 353 | Chastre | 340 | 7 813 | 43,52 |
| 354 | Houthulst | 458 | 10 525 | 43,52 |
| 355 | Kapellen | 1 216 | 27 976 | 43,47 |
| 356 | Héron | 243 | 5 599 | 43,4 |
| 357 | Hamois | 322 | 7 438 | 43,29 |
| 358 | Orp-Jauche | 393 | 9 092 | 43,22 |
| 359 | Vorselaar | 349 | 8 079 | 43,2 |
| 360 | Lasne | 611 | 14 175 | 43,1 |
| 361 | Erpe-Mere | 909 | 21 117 | 43,05 |
| 362 | Braives | 278 | 6 476 | 42,93 |
| 363 | Alken | 512 | 11 937 | 42,89 |
| 364 | Wevelgem | 1 369 | 31 940 | 42,86 |
| 365 | Lichtervelde | 402 | 9 437 | 42,6 |
| 366 | Stabroek | 805 | 18 970 | 42,44 |
| 367 | Etalle | 256 | 6 035 | 42,42 |
| 368 | Neupré | 422 | 9 952 | 42,4 |
| 369 | Avelgem | 443 | 10 450 | 42,39 |
| 370 | Puurs-Sint-Amands | 1 146 | 27 066 | 42,34 |
| 371 | Berlaar | 511 | 12 115 | 42,18 |
| 372 | Eghezée | 715 | 16 954 | 42,17 |
| 373 | Alveringem | 209 | 4 966 | 42,09 |
| 374 | Incourt | 238 | 5 658 | 42,06 |
| 375 | Lebbeke | 852 | 20 298 | 41,97 |
| 376 | Libin | 225 | 5 367 | 41,92 |
| 377 | Olen | 541 | 12 915 | 41,89 |
| 378 | Chièvres | 299 | 7 145 | 41,85 |
| 379 | Brecht | 1 283 | 30 664 | 41,84 |
| 380 | Somme-Leuze | 259 | 6 191 | 41,83 |
| 381 | Gesves | 311 | 7 445 | 41,77 |
| 382 | Yvoir | 384 | 9 210 | 41,69 |
| 383 | Herzele | 799 | 19 179 | 41,66 |
| 384 | Dalhem | 321 | 7 711 | 41,63 |
| 385 | Nandrin | 239 | 5 755 | 41,53 |
| 386 | Bornem | 922 | 22 232 | 41,47 |
| 387 | Verlaine | 183 | 4 414 | 41,46 |
| 388 | Tintigny | 190 | 4 593 | 41,37 |
| 389 | Laarne | 516 | 12 496 | 41,29 |
| 390 | Deerlijk | 524 | 12 690 | 41,29 |
| 391 | Enghien | 600 | 14 567 | 41,19 |
| 392 | Hamont-Achel | 598 | 14 568 | 41,05 |
| 393 | Sombreffe | 344 | 8 384 | 41,03 |
| 394 | Assenede | 599 | 14 617 | 40,98 |
| 395 | Sint-Lievens-Houtem | 440 | 10 748 | 40,94 |
| 396 | Nijlen | 967 | 23 747 | 40,72 |
| 397 | Balen | 967 | 23 777 | 40,67 |
| 398 | Hulshout | 431 | 10 634 | 40,53 |
| 399 | Marchin | 228 | 5 636 | 40,45 |
| 400 | Rumes | 216 | 5 345 | 40,41 |
| 401 | Faimes | 169 | 4 192 | 40,31 |
| 402 | Moorslede | 463 | 11 504 | 40,25 |
| 403 | Diksmuide | 697 | 17 337 | 40,2 |
| 404 | Schilde | 822 | 20 508 | 40,08 |
| 405 | Herstappe | 3 | 75 | 40,0 |
| 406 | Aiseau-Presles | 438 | 10 956 | 39,98 |
| 407 | Heusden-Zolder | 1 397 | 34 985 | 39,93 |
| 408 | Ramillies | 267 | 6 710 | 39,79 |
| 409 | Zulte | 645 | 16 233 | 39,73 |
| 410 | Retie | 474 | 11 995 | 39,52 |
| 411 | Ellezelles | 235 | 5 948 | 39,51 |
| 412 | Wielsbeke | 405 | 10 256 | 39,49 |
| 413 | Fexhe-le-Haut-Clocher | 134 | 3 399 | 39,42 |
| 414 | Musson | 185 | 4 708 | 39,29 |
| 415 | Ledegem | 384 | 9 775 | 39,28 |
| 416 | Silly | 330 | 8 422 | 39,18 |
| 417 | Meerhout | 406 | 10 377 | 39,12 |
| 418 | Olne | 163 | 4 172 | 39,07 |
| 419 | Zandhoven | 521 | 13 423 | 38,81 |
| 420 | Ardooie | 369 | 9 514 | 38,78 |
| 421 | Oudsbergen | 925 | 23 871 | 38,75 |
| 422 | Haaltert | 755 | 19 517 | 38,68 |
| 423 | Thimister-Clermont | 215 | 5 584 | 38,5 |
| 424 | Beerse | 717 | 18 710 | 38,32 |
| 425 | Ichtegem | 560 | 14 622 | 38,3 |
| 426 | Brakel | 578 | 15 127 | 38,21 |
| 427 | Tielt | 1 215 | 31 908 | 38,08 |
| 428 | Berloz | 129 | 3 394 | 38,01 |
| 429 | Houyet | 198 | 5 215 | 37,97 |
| 430 | Plombières | 409 | 10 814 | 37,82 |
| 431 | Tinlot | 105 | 2 782 | 37,74 |
| 432 | Remicourt | 226 | 6 023 | 37,52 |
| 433 | Jurbise | 409 | 10 912 | 37,48 |
| 434 | Malle | 609 | 16 248 | 37,48 |
| 435 | La Bruyère | 352 | 9 397 | 37,46 |
| 436 | Fauvillers | 94 | 2 512 | 37,42 |
| 437 | Donceel | 117 | 3 128 | 37,4 |
| 438 | Putte | 711 | 19 091 | 37,24 |
| 439 | Clavier | 185 | 4 989 | 37,08 |
| 440 | Pittem | 258 | 6 971 | 37,01 |
| 441 | Koekelare | 324 | 8 801 | 36,81 |
| 442 | Kortemark | 474 | 12 882 | 36,8 |
| 443 | Kruisem | 587 | 16 006 | 36,67 |
| 444 | Oosterzele | 515 | 14 088 | 36,56 |
| 445 | Laakdal | 619 | 16 935 | 36,55 |
| 446 | Lint | 308 | 8 499 | 36,24 |
| 447 | Wellen | 271 | 7 479 | 36,23 |
| 448 | Kasterlee | 713 | 19 802 | 36,01 |
| 449 | Kinrooi | 451 | 12 527 | 36,0 |
| 450 | Ranst | 711 | 19 755 | 35,99 |
| 451 | Kluisbergen | 246 | 6 869 | 35,81 |
| 452 | Langemark-Poelkapelle | 293 | 8 202 | 35,72 |
| 453 | Geer | 127 | 3 571 | 35,56 |
| 454 | Zwevegem | 919 | 25 870 | 35,52 |
| 455 | Onhaye | 115 | 3 243 | 35,46 |
| 456 | Bütgenbach | 197 | 5 586 | 35,27 |
| 457 | Lincent | 119 | 3 375 | 35,26 |
| 458 | Léglise | 206 | 5 868 | 35,11 |
| 459 | Hooglede | 362 | 10 312 | 35,1 |
| 460 | Staden | 407 | 11 696 | 34,8 |
| 461 | Lo-Reninge | 110 | 3 183 | 34,56 |
| 462 | Assesse | 253 | 7 343 | 34,45 |
| 463 | Ohey | 182 | 5 316 | 34,24 |
| 464 | Gavere | 457 | 13 353 | 34,22 |
| 465 | Sint-Laureins | 237 | 6 941 | 34,14 |
