Politiezone · zone 5915 · afsluiting 24/04/2026
PZ VLAAMSE ARDENNEN
2 plaatsen vergelijken: PZ VLAAMSE ARDENNEN en…
4 407voorlopig
+3,7 % in 2025 ten opzichte van 2024 (4 251)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5915_PZ_VLAAMSE_ARDENNEN_fr.pdf · 150 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 4 407 | +3,7 % | 4 817 | |
| 823 | +4,0 % | 1 436 | |
| 539 | +12,3 % | - | |
| 485 | -5,1 % | 689 | |
| 456 | -3,8 % | 355 | |
| 322 | +13,4 % | 619 | |
| 312 | +1,3 % | 175 | |
| 295 | 0,0 % | 191 | |
| 281 | -27,4 % | - | |
| 197 | -3,4 % | 259 | |
| 127 | +58,8 % | 24 | |
| 124 | +4,2 % | 58 | |
| 123 | -1,6 % | 185 | |
| 121 | +14,2 % | 36 | |
| 94 | +14,6 % | 55 | |
| 78 | +8,3 % | 279 | |
| 78 | +9,9 % | 71 | |
| 50 | -33,3 % | 60 | |
| 46 | -13,2 % | 29 | |
| 30 | +11,1 % | 24 | |
| 29 | -23,7 % | 25 | |
| 21 | +133,3 % | 60 | |
| 17 | +142,9 % | 1 | |
| 11 | +120,0 % | 4 | |
| 7 | -61,1 % | 2 | |
| 5 | +150,0 % | 10 | |
| 5 | - | - | |
| 4 | +33,3 % | 7 | |
| 2 | -33,3 % | 7 | |
| 1 | -50,0 % | 9 | |
| 1 | - | 7 | |
| 1 | -50,0 % | 1 | |
| 1 | -50,0 % | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | 96 | |
| - | - | - | |
| - | - | 17 | |
| - | - | 22 | |
| - | - | - | |
| - | - | 4 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.