Politiezone · zone 5905 · afsluiting 24/04/2026
PZ ZENNEVALLEI
2 plaatsen vergelijken: PZ ZENNEVALLEI en…
6 570voorlopig
-1,3 % in 2025 ten opzichte van 2024 (6 658)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5905_PZ_ZENNEVALLEI_fr.pdf · 152 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 6 570 | -1,3 % | 6 098 | |
| 1 626 | -14,1 % | 2 519 | |
| 663 | +10,1 % | 527 | |
| 562 | +9,8 % | - | |
| 501 | -3,1 % | 726 | |
| 455 | +16,1 % | 423 | |
| 450 | -23,1 % | 183 | |
| 387 | -2,3 % | 351 | |
| 315 | +24,5 % | 38 | |
| 289 | +1,8 % | 153 | |
| 266 | +5,1 % | 44 | |
| 241 | +2,6 % | 250 | |
| 220 | +27,9 % | 163 | |
| 161 | +9,5 % | 48 | |
| 105 | +14,1 % | 46 | |
| 83 | -4,6 % | 42 | |
| 65 | +22,6 % | 104 | |
| 34 | +54,5 % | 4 | |
| 32 | -23,8 % | 174 | |
| 25 | +56,3 % | 35 | |
| 24 | -44,2 % | 50 | |
| 13 | -13,3 % | 25 | |
| 12 | +20,0 % | 4 | |
| 12 | -14,3 % | 3 | |
| 9 | +50,0 % | 4 | |
| 7 | +133,3 % | - | |
| 5 | +66,7 % | 1 | |
| 4 | +100,0 % | 15 | |
| 3 | - | - | |
| 3 | +50,0 % | 3 | |
| 2 | 0,0 % | 14 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | -75,0 % | 15 | |
| - | - | 4 | |
| - | - | 126 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.