Politiezone · zone 5445 · afsluiting 24/04/2026
PZ BLANKENBERGE/ZUIENKERKE
2 plaatsen vergelijken: PZ BLANKENBERGE/ZUIENKERKE en…
2 814voorlopig
+6,7 % in 2025 ten opzichte van 2024 (2 638)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5445_PZ_BLANKENBERGE_ZUIENKERKE_fr.pdf · 145 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 814 | +6,7 % | 3 786 | |
| 602 | +11,5 % | 1 288 | |
| 338 | +12,7 % | 271 | |
| 253 | +21,6 % | 158 | |
| 230 | +9,0 % | 429 | |
| 207 | +12,5 % | 107 | |
| 194 | +10,9 % | - | |
| 187 | -4,6 % | 242 | |
| 161 | -17,4 % | 322 | |
| 94 | +88,0 % | 25 | |
| 93 | 0,0 % | 12 | |
| 83 | -4,6 % | 61 | |
| 70 | -26,3 % | 6 | |
| 68 | -19,0 % | 84 | |
| 50 | -15,3 % | 18 | |
| 33 | +22,2 % | 32 | |
| 32 | +14,3 % | 56 | |
| 29 | +7,4 % | 38 | |
| 24 | +60,0 % | 54 | |
| 19 | +5,6 % | - | |
| 10 | +100,0 % | 11 | |
| 9 | -35,7 % | 62 | |
| 6 | +200,0 % | 6 | |
| 5 | +66,7 % | 5 | |
| 4 | - | 12 | |
| 4 | - | 202 | |
| 3 | -25,0 % | 1 | |
| 2 | -83,3 % | 8 | |
| 2 | +100,0 % | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | 6 | |
| 1 | - | 262 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 3 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 3 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.