Politiezone · zone 5418 · afsluiting 23/01/2026
REGIO RHODE & SCHELDE
2 plaatsen vergelijken: REGIO RHODE & SCHELDE en…
2 385voorlopig
-24,2 % in 2025 ten opzichte van 2024 (3 147)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5418_REGIO_RHODE_&_SCHELDE_fr.pdf · 148 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 385 | -24,2 % | 2 884 | |
| 460 | -42,6 % | 1 074 | |
| 414 | -8,8 % | 191 | |
| 213 | -27,6 % | 181 | |
| 184 | -29,8 % | 405 | |
| 180 | +12,5 % | 84 | |
| 147 | -23,8 % | - | |
| 135 | -22,4 % | 65 | |
| 121 | -7,6 % | 9 | |
| 87 | +1,2 % | 191 | |
| 69 | -42,5 % | 59 | |
| 59 | -3,3 % | 31 | |
| 50 | -32,4 % | 33 | |
| 49 | -3,9 % | 34 | |
| 48 | -44,8 % | - | |
| 44 | -13,7 % | 142 | |
| 40 | -20,0 % | 219 | |
| 36 | +2,9 % | 41 | |
| 24 | -25,0 % | 12 | |
| 17 | -26,1 % | 4 | |
| 15 | +25,0 % | 4 | |
| 9 | 0,0 % | 19 | |
| 9 | -71,0 % | 19 | |
| 5 | -50,0 % | 2 | |
| 4 | +100,0 % | 8 | |
| 4 | -63,6 % | 4 | |
| 4 | -50,0 % | 2 | |
| 3 | +50,0 % | 14 | |
| 1 | -75,0 % | - | |
| 1 | 0,0 % | 11 | |
| 1 | -50,0 % | 1 | |
| - | - | 11 | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 9 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.