Politiezone · zone 5381 · afsluiting 24/04/2026
PZ BILZEN/HOESELT/RIEMST
2 plaatsen vergelijken: PZ BILZEN/HOESELT/RIEMST en…
2 786voorlopig
+3,3 % in 2025 ten opzichte van 2024 (2 698)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5381_PZ_BILZEN_HOESELT_RIEMST_fr.pdf · 145 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 786 | +3,3 % | 2 961 | |
| 425 | -3,8 % | 1 227 | |
| 301 | +9,1 % | 94 | |
| 289 | +34,4 % | - | |
| 271 | -9,4 % | 162 | |
| 253 | -3,1 % | 556 | |
| 201 | +3,1 % | 344 | |
| 190 | +14,5 % | 4 | |
| 143 | -7,1 % | 52 | |
| 112 | +14,3 % | 117 | |
| 106 | +32,5 % | 3 | |
| 83 | -9,8 % | 9 | |
| 76 | +26,7 % | 60 | |
| 74 | +34,5 % | 26 | |
| 61 | +3,4 % | 19 | |
| 47 | +62,1 % | 2 | |
| 44 | -17,0 % | 13 | |
| 37 | +12,1 % | 78 | |
| 35 | -2,8 % | 42 | |
| 27 | -15,6 % | 38 | |
| 23 | +9,5 % | 6 | |
| 20 | +11,1 % | 3 | |
| 15 | -16,7 % | 12 | |
| 14 | -58,8 % | - | |
| 13 | -31,6 % | 26 | |
| 7 | -36,4 % | 15 | |
| 7 | +75,0 % | 2 | |
| 7 | +75,0 % | 1 | |
| 4 | +300,0 % | - | |
| 3 | -50,0 % | 5 | |
| 2 | - | 4 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 32 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 11 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.