Politiezone · zone 5360 · afsluiting 24/04/2026
PZ LIER
2 plaatsen vergelijken: PZ LIER en…
2 808voorlopig
-2,4 % in 2025 ten opzichte van 2024 (2 878)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5360_PZ_LIER_fr.pdf · 149 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 808 | -2,4 % | 2 751 | |
| 591 | -7,7 % | 1 426 | |
| 314 | -14,0 % | 153 | |
| 257 | +16,8 % | 1 | |
| 240 | +17,6 % | 279 | |
| 226 | -19,0 % | 282 | |
| 165 | -4,6 % | 100 | |
| 152 | -0,7 % | 11 | |
| 150 | +11,1 % | 24 | |
| 133 | -13,6 % | 1 | |
| 125 | +7,8 % | 43 | |
| 115 | +13,9 % | 41 | |
| 86 | +2,4 % | 6 | |
| 61 | +3,4 % | 70 | |
| 57 | -27,8 % | 22 | |
| 42 | +7,7 % | 33 | |
| 39 | -13,3 % | 50 | |
| 37 | -17,8 % | 22 | |
| 30 | -21,1 % | 55 | |
| 29 | +26,1 % | 63 | |
| 29 | +45,0 % | 14 | |
| 19 | +46,2 % | - | |
| 16 | +14,3 % | 15 | |
| 5 | +25,0 % | - | |
| 3 | -62,5 % | - | |
| 3 | - | 1 | |
| 3 | -50,0 % | - | |
| 2 | +100,0 % | 1 | |
| 2 | - | - | |
| 2 | 0,0 % | - | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | 0,0 % | 1 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | 0,0 % | 24 | |
| 1 | -75,0 % | 4 | |
| 1 | 0,0 % | 4 | |
| - | - | - | |
| - | - | 5 | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.