Politiezone · zone 5337 · afsluiting 24/04/2026
P FLEURUS/LES BONS VILLERS/PONT-A-CELL
2 plaatsen vergelijken: P FLEURUS/LES BONS VILLERS/PONT-A-CELL en…
3 069voorlopig
+1,6 % in 2025 ten opzichte van 2024 (3 022)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5337_ZP_FLEURUS_LES_BONS_VILLERS_PONT-A-CELLES_fr.pdf · 141 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 3 069 | +1,6 % | 3 663 | |
| 978 | +16,4 % | 1 867 | |
| 318 | -2,8 % | 290 | |
| 286 | +26,5 % | - | |
| 257 | -24,9 % | 192 | |
| 222 | -0,4 % | 352 | |
| 179 | -19,4 % | 56 | |
| 159 | +19,5 % | 266 | |
| 90 | +13,9 % | 37 | |
| 87 | +6,1 % | 12 | |
| 82 | 0,0 % | 6 | |
| 62 | -10,1 % | 9 | |
| 58 | +1,8 % | 56 | |
| 52 | -27,8 % | 52 | |
| 42 | -41,7 % | 64 | |
| 38 | +8,6 % | 86 | |
| 35 | +2,9 % | 35 | |
| 30 | +7,1 % | - | |
| 28 | -15,2 % | 16 | |
| 27 | +28,6 % | 36 | |
| 25 | -19,4 % | 56 | |
| 14 | +40,0 % | 2 | |
| 7 | -12,5 % | 21 | |
| 5 | +66,7 % | 1 | |
| 5 | -16,7 % | 9 | |
| 3 | 0,0 % | - | |
| 2 | - | - | |
| 2 | -33,3 % | 4 | |
| 1 | - | 3 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | -66,7 % | 5 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 129 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.