Politiezone · zone 5323 · afsluiting 24/04/2026
ZONE DES COLLINES
2 plaatsen vergelijken: ZONE DES COLLINES en…
2 385voorlopig
+3,4 % in 2025 ten opzichte van 2024 (2 306)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5323_ZONE_DES_COLLINES_fr.pdf · 136 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 385 | +3,4 % | 1 744 | |
| 345 | -7,0 % | 705 | |
| 306 | -11,8 % | 191 | |
| 286 | +27,7 % | 39 | |
| 238 | -2,9 % | 90 | |
| 219 | +55,3 % | 1 | |
| 218 | +25,3 % | - | |
| 171 | -26,0 % | 260 | |
| 133 | +24,3 % | 4 | |
| 125 | -6,7 % | 109 | |
| 104 | -4,6 % | 11 | |
| 61 | +103,3 % | 5 | |
| 52 | -8,8 % | 31 | |
| 46 | +15,0 % | 79 | |
| 45 | +18,4 % | 30 | |
| 42 | -26,3 % | 18 | |
| 39 | +25,8 % | 18 | |
| 34 | +47,8 % | 35 | |
| 33 | +65,0 % | 3 | |
| 30 | +25,0 % | 50 | |
| 28 | +115,4 % | 8 | |
| 23 | +35,3 % | 18 | |
| 10 | +25,0 % | 1 | |
| 7 | +600,0 % | 8 | |
| 3 | - | 1 | |
| 2 | +100,0 % | - | |
| 1 | - | 3 | |
| 1 | -50,0 % | 1 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 24 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.