Politiezone · zone 5322 · afsluiting 24/04/2026
POLICE LOCALE VILLE ATH
2 plaatsen vergelijken: POLICE LOCALE VILLE ATH en…
1 957voorlopig
-19,4 % in 2025 ten opzichte van 2024 (2 428)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5322_POLICE_LOCALE_VILLE_ATH_fr.pdf · 141 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 957 | -19,4 % | 2 305 | |
| 442 | +1,4 % | 1 039 | |
| 266 | -38,4 % | - | |
| 230 | -29,2 % | 174 | |
| 209 | -27,2 % | 163 | |
| 155 | -10,4 % | 260 | |
| 118 | -13,9 % | 43 | |
| 104 | -7,1 % | - | |
| 83 | -8,8 % | 119 | |
| 67 | +3,1 % | 69 | |
| 61 | -11,6 % | 58 | |
| 57 | -44,7 % | 5 | |
| 42 | -32,3 % | 42 | |
| 39 | -4,9 % | 31 | |
| 39 | +5,4 % | 19 | |
| 37 | -19,6 % | 20 | |
| 33 | -2,9 % | 31 | |
| 26 | +13,0 % | 52 | |
| 17 | -19,0 % | 40 | |
| 13 | -7,1 % | 6 | |
| 11 | -21,4 % | 1 | |
| 5 | +66,7 % | 30 | |
| 2 | -66,7 % | 5 | |
| 2 | -33,3 % | 12 | |
| 1 | - | 2 | |
| 1 | -50,0 % | 1 | |
| 1 | - | 4 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 55 | |
| - | - | 18 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 2 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.