Politiezone · zone 5312 · afsluiting 24/04/2026
ZONE HAUTE-MEUSE
2 plaatsen vergelijken: ZONE HAUTE-MEUSE en…
2 333voorlopig
-18,3 % in 2025 ten opzichte van 2024 (2 854)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5312_ZONE_HAUTE-MEUSE_fr.pdf · 148 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 333 | -18,3 % | 3 571 | |
| 442 | -17,5 % | 1 384 | |
| 348 | -12,3 % | 240 | |
| 237 | -2,9 % | 427 | |
| 213 | -34,5 % | 309 | |
| 207 | -40,3 % | 2 | |
| 177 | -21,7 % | 93 | |
| 133 | -5,0 % | 219 | |
| 129 | -11,6 % | 21 | |
| 116 | -11,5 % | - | |
| 89 | -13,6 % | 229 | |
| 59 | -19,2 % | 38 | |
| 55 | +14,6 % | 102 | |
| 53 | -14,5 % | 32 | |
| 47 | -16,1 % | 29 | |
| 44 | -58,5 % | 79 | |
| 38 | -28,3 % | 87 | |
| 35 | -14,6 % | 52 | |
| 29 | -31,0 % | 4 | |
| 18 | -14,3 % | 17 | |
| 17 | -51,4 % | 63 | |
| 15 | +114,3 % | 24 | |
| 13 | -31,6 % | 1 | |
| 5 | +150,0 % | 7 | |
| 5 | 0,0 % | 11 | |
| 4 | +100,0 % | 3 | |
| 2 | - | - | |
| 2 | -50,0 % | - | |
| 2 | -33,3 % | 11 | |
| 2 | - | 5 | |
| 1 | - | 5 | |
| 1 | - | 54 | |
| 1 | - | 19 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 5 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.