Politiezone · zone 5310 · afsluiting 24/04/2026
POLICE HOUILLE-SEMOIS
2 plaatsen vergelijken: POLICE HOUILLE-SEMOIS en…
1 351voorlopig
+24,9 % in 2025 ten opzichte van 2024 (1 082)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5310_POLICE_HOUILLE-SEMOIS_fr.pdf · 137 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 351 | +24,9 % | 1 352 | |
| 217 | +34,8 % | 435 | |
| 169 | +28,0 % | 76 | |
| 154 | +4,1 % | 124 | |
| 123 | +25,5 % | 172 | |
| 107 | +28,9 % | 39 | |
| 93 | +50,0 % | 90 | |
| 92 | -11,5 % | - | |
| 88 | +44,3 % | 126 | |
| 69 | -12,7 % | - | |
| 51 | +30,8 % | 20 | |
| 43 | +330,0 % | 6 | |
| 37 | +32,1 % | 14 | |
| 35 | -10,3 % | 28 | |
| 34 | -17,1 % | 8 | |
| 24 | +500,0 % | 21 | |
| 23 | -4,2 % | 44 | |
| 21 | +75,0 % | 6 | |
| 20 | -4,8 % | 6 | |
| 12 | +9,1 % | 11 | |
| 11 | -26,7 % | 49 | |
| 6 | +50,0 % | 2 | |
| 5 | - | 1 | |
| 4 | -42,9 % | - | |
| 2 | 0,0 % | 4 | |
| 2 | - | 7 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | - | 43 | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | 12 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.