Politiezone · zone 5308 · afsluiting 24/04/2026
POLICE JEMEPPE S/SAMBRE
2 plaatsen vergelijken: POLICE JEMEPPE S/SAMBRE en…
1 204voorlopig
+5,8 % in 2025 ten opzichte van 2024 (1 138)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5308_POLICE_JEMEPPE_S_SAMBRE_fr.pdf · 133 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 204 | +5,8 % | 1 595 | |
| 228 | -6,6 % | 703 | |
| 133 | +10,8 % | - | |
| 132 | -3,6 % | 162 | |
| 106 | +14,0 % | 256 | |
| 101 | +4,1 % | 77 | |
| 82 | +15,5 % | 43 | |
| 67 | -16,3 % | - | |
| 56 | +40,0 % | 17 | |
| 45 | -8,2 % | 104 | |
| 40 | -2,4 % | 5 | |
| 37 | +42,3 % | 20 | |
| 36 | +71,4 % | 10 | |
| 31 | +3,3 % | 23 | |
| 28 | +100,0 % | 15 | |
| 28 | +16,7 % | 18 | |
| 24 | +20,0 % | 29 | |
| 19 | +18,8 % | - | |
| 19 | -38,7 % | 24 | |
| 18 | -10,0 % | 17 | |
| 18 | -25,0 % | - | |
| 7 | -53,3 % | 24 | |
| 5 | - | - | |
| 5 | - | 1 | |
| 2 | 0,0 % | 2 | |
| 1 | - | 4 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | 0,0 % | 1 | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 29 | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 6 | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.