Politiezone · zone 5304 · afsluiting 24/04/2026
ORNEAU-MEHAIGNE
2 plaatsen vergelijken: ORNEAU-MEHAIGNE en…
2 747voorlopig
+2,6 % in 2025 ten opzichte van 2024 (2 677)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5304_ORNEAU-MEHAIGNE_fr.pdf · 140 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 747 | +2,6 % | 3 458 | |
| 746 | +11,5 % | 1 613 | |
| 332 | +3,4 % | 527 | |
| 246 | -12,5 % | 229 | |
| 208 | +3,0 % | - | |
| 198 | -4,3 % | 297 | |
| 192 | +7,9 % | 61 | |
| 150 | -6,3 % | 32 | |
| 138 | +25,5 % | 5 | |
| 87 | +10,1 % | 56 | |
| 82 | -10,9 % | 120 | |
| 72 | +33,3 % | 83 | |
| 54 | -33,3 % | 92 | |
| 54 | -12,9 % | 64 | |
| 52 | +57,6 % | 14 | |
| 51 | +59,4 % | 21 | |
| 41 | -2,4 % | 5 | |
| 40 | -18,4 % | 5 | |
| 31 | +29,2 % | - | |
| 28 | -9,7 % | 119 | |
| 23 | -11,5 % | 30 | |
| 20 | -20,0 % | 13 | |
| 11 | +83,3 % | 3 | |
| 9 | +12,5 % | 11 | |
| 5 | - | - | |
| 4 | -20,0 % | 12 | |
| 3 | 0,0 % | - | |
| 2 | - | 1 | |
| 1 | -50,0 % | 6 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | 0,0 % | 2 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | - | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 36 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.