Politiezone · zone 5301 · afsluiting 24/04/2026
CENTRE ARDENNE
2 plaatsen vergelijken: CENTRE ARDENNE en…
4 161voorlopig
+1,1 % in 2025 ten opzichte van 2024 (4 114)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5301_CENTRE_ARDENNE_fr.pdf · 148 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 4 161 | +1,1 % | 3 101 | |
| 813 | -6,2 % | 1 074 | |
| 454 | +2,5 % | 299 | |
| 413 | +16,7 % | 125 | |
| 355 | -3,5 % | 409 | |
| 315 | +6,1 % | 71 | |
| 295 | 0,0 % | 254 | |
| 279 | +26,8 % | - | |
| 205 | -71,3 % | - | |
| 188 | -1,6 % | 162 | |
| 159 | +27,2 % | 33 | |
| 152 | -15,6 % | 17 | |
| 130 | +19,3 % | 29 | |
| 102 | +7,4 % | 61 | |
| 89 | +23,6 % | 104 | |
| 68 | -52,8 % | 132 | |
| 67 | -19,3 % | 16 | |
| 64 | -9,9 % | 28 | |
| 51 | +10,9 % | 12 | |
| 48 | +9,1 % | 95 | |
| 29 | +31,8 % | 6 | |
| 16 | +700,0 % | 44 | |
| 15 | -16,7 % | 18 | |
| 14 | +366,7 % | 4 | |
| 14 | -6,7 % | 12 | |
| 13 | -56,7 % | 12 | |
| 5 | +66,7 % | 2 | |
| 4 | - | - | |
| 3 | - | 4 | |
| 2 | -60,0 % | 19 | |
| 2 | 0,0 % | 1 | |
| 1 | -75,0 % | 12 | |
| 1 | -66,7 % | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 43 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.