Politiezone · zone 5299 · afsluiting 24/04/2026
ZONE DE POLICE DE GAUME
2 plaatsen vergelijken: ZONE DE POLICE DE GAUME en…
2 356voorlopig
+2,4 % in 2025 ten opzichte van 2024 (2 301)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5299_ZONE_DE_POLICE_DE_GAUME_fr.pdf · 147 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 356 | +2,4 % | 2 075 | |
| 395 | -5,0 % | 737 | |
| 295 | +22,4 % | 76 | |
| 273 | +6,6 % | 247 | |
| 214 | +5,4 % | - | |
| 209 | -16,1 % | 338 | |
| 201 | +1,5 % | 51 | |
| 173 | +8,8 % | 181 | |
| 161 | +5,9 % | - | |
| 99 | -22,7 % | 118 | |
| 80 | +14,3 % | 17 | |
| 71 | +22,4 % | 36 | |
| 57 | -32,1 % | 28 | |
| 52 | +26,8 % | 17 | |
| 42 | +75,0 % | 4 | |
| 41 | +10,8 % | 43 | |
| 37 | +68,2 % | 15 | |
| 25 | +47,1 % | 3 | |
| 16 | -20,0 % | 1 | |
| 15 | -28,6 % | 54 | |
| 12 | 0,0 % | 10 | |
| 11 | +57,1 % | 14 | |
| 10 | +150,0 % | 12 | |
| 7 | +133,3 % | 2 | |
| 7 | -41,7 % | 9 | |
| 5 | -37,5 % | 2 | |
| 3 | +200,0 % | 1 | |
| 3 | -40,0 % | - | |
| 2 | - | 1 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| - | - | 9 | |
| - | - | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 39 | |
| - | - | 7 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.