Politiezone · zone 5280 · afsluiting 24/04/2026
ZP BEYNE-FLERON-SOUMAGNE
2 plaatsen vergelijken: ZP BEYNE-FLERON-SOUMAGNE en…
2 806voorlopig
+0,5 % in 2025 ten opzichte van 2024 (2 792)
2025: eerste publicatie (afsluiting 24/04/2026), voorlopige cijfers. Laattijdige pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien. De verandering 2025/2024 kan de daling dus overschatten. Meer weten
Bron: 5280_ZP_BEYNE-FLERON-SOUMAGNE_fr.pdf · 142 pagina's
Hoofdcategorieën
Klik op een categorie om de jaarreeks te openen (2000, 2015-2025; 2025 voorlopig).
Geen cijfers gepubliceerd voor politiezones en gerechtelijke arrondissementen (geen officiële referentiebevolking gekoppeld).
| Categorie | 2025voorl. | Evol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 806 | +0,5 % | 3 466 | |
| 664 | -4,5 % | 2 020 | |
| 375 | +3,6 % | 266 | |
| 273 | -8,4 % | 46 | |
| 269 | -4,6 % | 305 | |
| 238 | -2,1 % | 166 | |
| 220 | -3,5 % | - | |
| 156 | +5,4 % | 181 | |
| 117 | +5,4 % | 22 | |
| 107 | -4,5 % | 1 | |
| 69 | +50,0 % | 29 | |
| 65 | +1,6 % | 30 | |
| 44 | +63,0 % | 20 | |
| 43 | +26,5 % | 83 | |
| 42 | +35,5 % | 20 | |
| 39 | +77,3 % | 24 | |
| 33 | -13,2 % | 44 | |
| 32 | +45,5 % | 20 | |
| 31 | -3,1 % | 85 | |
| 26 | +44,4 % | - | |
| 24 | -38,5 % | 36 | |
| 21 | +10,5 % | 2 | |
| 10 | +11,1 % | 10 | |
| 3 | -25,0 % | 1 | |
| 3 | +200,0 % | 1 | |
| 2 | -33,3 % | - | |
| 2 | +100,0 % | 10 | |
| 2 | -75,0 % | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 25 | |
| - | - | 5 | |
| - | - | - | |
| - | - | 7 |
Evol. 2025/2024: verandering van 2025 ten opzichte van 2024 (bv. −10 % = 2025 ligt 10 % lager dan 2024, niet omgekeerd).
2025 voorlopig: eerste publicatie. Laat geregistreerde pv's worden toegevoegd in latere bulletins, die de cijfers opwaarts herzien; de daling 2025/2024 kan dus overschat zijn.
Bron feiten: bulletin PCS 4e kwartaal 2025 (afsluiting 24/04/2026). Klik op een categorie om de volledige beschikbare jaarreeks te tonen.