Zone de police · zone 5461 · clôture 24/04/2026
WESTKUST
Comparer 2 lieux : WESTKUST et…
3 588provisoire
+0,6 % en 2025 par rapport à 2024 (3 568)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5461_WESTKUST_fr.pdf · 147 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 3 588 | +0,6 % | 5 760 | |
| 732 | +1,8 % | 2 356 | |
| 431 | +58,5 % | - | |
| 416 | +1,5 % | 771 | |
| 335 | -1,2 % | 677 | |
| 333 | 0,0 % | 315 | |
| 247 | -23,8 % | 228 | |
| 155 | +46,2 % | 8 | |
| 123 | -35,6 % | 63 | |
| 122 | -0,8 % | 66 | |
| 112 | +6,7 % | 130 | |
| 104 | -11,9 % | 122 | |
| 96 | +3,2 % | 101 | |
| 76 | -13,6 % | 61 | |
| 75 | -12,8 % | 66 | |
| 62 | -42,6 % | 50 | |
| 43 | +30,3 % | 6 | |
| 39 | +11,4 % | 107 | |
| 33 | +3,1 % | 33 | |
| 31 | +10,7 % | 106 | |
| 19 | +35,7 % | 30 | |
| 15 | +1400,0 % | 4 | |
| 8 | +60,0 % | - | |
| 8 | -52,9 % | 2 | |
| 5 | 0,0 % | 31 | |
| 3 | +50,0 % | 8 | |
| 2 | 0,0 % | 2 | |
| 2 | 0,0 % | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | 4 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | 6 | |
| - | - | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | 3 | |
| - | - | 392 | |
| - | - | 12 | |
| - | - | 2 |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.