Zone de police · zone 5457 · clôture 24/04/2026
MIRA
3 971provisoire
-1,8 % en 2025 par rapport à 2024 (4 043)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5457_MIRA_fr.pdf · 151 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 3 971 | -1,8 % | 3 477 | |
| 966 | -3,3 % | 1 668 | |
| 562 | +47,9 % | - | |
| 391 | -5,8 % | 153 | |
| 339 | -13,1 % | 252 | |
| 323 | +0,6 % | 458 | |
| 303 | -13,7 % | 132 | |
| 196 | -19,0 % | 100 | |
| 178 | -23,3 % | 19 | |
| 113 | +4,6 % | 103 | |
| 81 | +2,5 % | 33 | |
| 67 | +4,7 % | 43 | |
| 66 | -14,3 % | 166 | |
| 57 | -1,7 % | 23 | |
| 53 | +20,5 % | 106 | |
| 50 | -12,3 % | 46 | |
| 47 | -17,5 % | 30 | |
| 44 | -30,2 % | 18 | |
| 41 | +70,8 % | - | |
| 28 | +7,7 % | - | |
| 27 | -18,2 % | 15 | |
| 14 | -26,3 % | 15 | |
| 12 | +100,0 % | 6 | |
| 10 | +66,7 % | - | |
| 5 | +150,0 % | 5 | |
| 5 | +25,0 % | 4 | |
| 4 | +100,0 % | - | |
| 4 | +300,0 % | 2 | |
| 3 | -25,0 % | 8 | |
| 3 | +50,0 % | 7 | |
| 3 | - | 3 | |
| 2 | 0,0 % | - | |
| 1 | 0,0 % | 5 | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 41 | |
| - | - | 15 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.