Zone de police · zone 5451 · clôture 24/04/2026
POLITIEZONE MIDDELKERKE
Comparer 2 lieux : POLITIEZONE MIDDELKERKE et…
1 645provisoire
-7,8 % en 2025 par rapport à 2024 (1 784)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5451_POLITIEZONE_MIDDELKERKE_fr.pdf · 139 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 645 | -7,8 % | 2 497 | |
| 268 | -24,7 % | 1 028 | |
| 209 | +45,1 % | - | |
| 175 | +34,6 % | 149 | |
| 160 | +10,3 % | 453 | |
| 134 | -40,2 % | 107 | |
| 127 | +6,7 % | 71 | |
| 122 | +7,0 % | - | |
| 85 | -17,5 % | 45 | |
| 81 | -12,9 % | 5 | |
| 81 | +62,0 % | 44 | |
| 79 | -14,1 % | 57 | |
| 44 | -26,7 % | 57 | |
| 32 | -5,9 % | 31 | |
| 32 | -27,3 % | 22 | |
| 30 | +66,7 % | 34 | |
| 24 | -63,1 % | 47 | |
| 24 | -25,0 % | 13 | |
| 17 | -32,0 % | 88 | |
| 16 | +6,7 % | 67 | |
| 6 | -50,0 % | 10 | |
| 5 | +66,7 % | 1 | |
| 5 | -16,7 % | 110 | |
| 4 | +33,3 % | 2 | |
| 2 | -50,0 % | 3 | |
| 2 | +100,0 % | 10 | |
| 2 | - | - | |
| 1 | -66,7 % | 1 | |
| - | - | 4 | |
| - | - | 5 | |
| - | - | - | |
| - | - | 4 | |
| - | - | 21 | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 4 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.