Zone de police · zone 5447 · clôture 24/04/2026
POLITIEZONE HET HOUTSCHE
Comparer 2 lieux : POLITIEZONE HET HOUTSCHE et…
2 276provisoire
+5,9 % en 2025 par rapport à 2024 (2 150)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5447_POLITIEZONE_HET_HOUTSCHE_fr.pdf · 143 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 276 | +5,9 % | 2 221 | |
| 436 | -8,0 % | 953 | |
| 277 | +3,4 % | - | |
| 255 | +10,9 % | 106 | |
| 236 | +17,4 % | 319 | |
| 213 | +15,1 % | 166 | |
| 184 | +85,9 % | 64 | |
| 114 | +1,8 % | 66 | |
| 106 | +47,2 % | 6 | |
| 73 | -9,9 % | 99 | |
| 69 | -26,6 % | 20 | |
| 48 | +23,1 % | 15 | |
| 45 | -4,3 % | 40 | |
| 44 | -6,4 % | 20 | |
| 35 | +16,7 % | 37 | |
| 30 | 0,0 % | 113 | |
| 30 | -46,4 % | 96 | |
| 29 | -38,3 % | - | |
| 29 | +7,4 % | 16 | |
| 21 | -22,2 % | 6 | |
| 7 | -50,0 % | 16 | |
| 7 | +40,0 % | 2 | |
| 6 | +50,0 % | 2 | |
| 3 | -25,0 % | 6 | |
| 2 | - | 2 | |
| 2 | +100,0 % | 13 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | 0,0 % | 2 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 5 | |
| - | - | 29 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.