Zone de police · zone 5421 · clôture 24/04/2026
PZ ASSENEDE/EVERGEM
Comparer 2 lieux : PZ ASSENEDE/EVERGEM et…
2 534provisoire
+3,6 % en 2025 par rapport à 2024 (2 446)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5421_PZ_ASSENEDE_EVERGEM_fr.pdf · 145 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 534 | +3,6 % | 2 844 | |
| 412 | +11,1 % | 733 | |
| 356 | +12,3 % | 523 | |
| 344 | +1,2 % | - | |
| 261 | +9,2 % | 205 | |
| 184 | -4,7 % | 332 | |
| 169 | -13,3 % | 143 | |
| 146 | +25,9 % | 109 | |
| 110 | +11,1 % | 73 | |
| 97 | +16,9 % | 153 | |
| 77 | +30,5 % | 9 | |
| 65 | -34,3 % | 130 | |
| 49 | -27,9 % | 182 | |
| 49 | +44,1 % | 18 | |
| 40 | +14,3 % | 30 | |
| 38 | -35,6 % | 21 | |
| 38 | +2,7 % | 13 | |
| 33 | +43,5 % | 12 | |
| 18 | -40,0 % | 18 | |
| 15 | +15,4 % | - | |
| 13 | +8,3 % | 34 | |
| 9 | +125,0 % | - | |
| 5 | -50,0 % | 10 | |
| 5 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 2 | -50,0 % | 3 | |
| 2 | - | 1 | |
| 1 | - | 16 | |
| 1 | -87,5 % | 2 | |
| 1 | -50,0 % | 8 | |
| - | - | 10 | |
| - | - | 52 | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.