Zone de police · zone 5417 · clôture 24/04/2026
MEETJESLAND CENTRUM
Comparer 2 lieux : MEETJESLAND CENTRUM et…
2 275provisoire
-8,4 % en 2025 par rapport à 2024 (2 483)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5417_MEETJESLAND_CENTRUM_fr.pdf · 139 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 275 | -8,4 % | 2 973 | |
| 392 | -25,9 % | 933 | |
| 255 | -17,5 % | 219 | |
| 234 | +1,7 % | 520 | |
| 195 | -9,3 % | 397 | |
| 179 | +29,7 % | - | |
| 163 | -6,3 % | 113 | |
| 123 | +13,9 % | 8 | |
| 112 | +24,4 % | 20 | |
| 100 | -26,5 % | 113 | |
| 98 | +16,7 % | 12 | |
| 98 | +19,5 % | 26 | |
| 64 | -8,6 % | 38 | |
| 54 | +31,7 % | 66 | |
| 50 | -46,8 % | 201 | |
| 32 | -20,0 % | 27 | |
| 29 | +11,5 % | 21 | |
| 26 | -25,7 % | 27 | |
| 26 | -18,8 % | 95 | |
| 11 | -15,4 % | - | |
| 11 | +22,2 % | 20 | |
| 10 | +66,7 % | - | |
| 10 | 0,0 % | 13 | |
| 6 | +20,0 % | 3 | |
| 3 | -40,0 % | - | |
| 2 | 0,0 % | 3 | |
| 2 | +100,0 % | - | |
| 1 | -66,7 % | 7 | |
| - | - | 7 | |
| - | - | - | |
| - | - | 74 | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 3 | |
| - | - | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.