Zone de police · zone 5416 · clôture 24/04/2026
REGIO PUYENBROECK
Comparer 2 lieux : REGIO PUYENBROECK et…
2 638provisoire
-4,7 % en 2025 par rapport à 2024 (2 768)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5416_REGIO_PUYENBROECK_fr.pdf · 143 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 638 | -4,7 % | 2 807 | |
| 441 | -19,8 % | 962 | |
| 315 | +4,0 % | 189 | |
| 263 | +17,9 % | 199 | |
| 232 | +0,4 % | 277 | |
| 216 | +17,4 % | - | |
| 206 | +66,1 % | 7 | |
| 194 | -16,4 % | 382 | |
| 192 | +2,1 % | 97 | |
| 145 | -16,2 % | 75 | |
| 90 | -32,3 % | 156 | |
| 55 | +19,6 % | 18 | |
| 48 | -23,8 % | 78 | |
| 40 | -23,1 % | 24 | |
| 37 | +27,6 % | - | |
| 36 | +2,9 % | 36 | |
| 35 | -10,3 % | 7 | |
| 30 | -38,8 % | 21 | |
| 28 | -9,7 % | 17 | |
| 23 | -32,4 % | 166 | |
| 10 | -9,1 % | 14 | |
| 9 | -64,0 % | - | |
| 9 | -18,2 % | 28 | |
| 7 | -53,3 % | 4 | |
| 3 | -40,0 % | 3 | |
| 3 | +200,0 % | 3 | |
| 3 | -25,0 % | 1 | |
| 2 | - | 5 | |
| 1 | - | 6 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | 25 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | 5 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.