Zone de police · zone 5410 · clôture 24/04/2026
PZ GRIMBERGEN
Comparer 2 lieux : PZ GRIMBERGEN et…
2 327provisoire
+9,2 % en 2025 par rapport à 2024 (2 131)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5410_PZ_GRIMBERGEN_fr.pdf · 141 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 327 | +9,2 % | 1 916 | |
| 581 | -1,2 % | 902 | |
| 328 | +19,3 % | 121 | |
| 210 | +35,5 % | 3 | |
| 207 | +7,8 % | 129 | |
| 192 | +47,7 % | 206 | |
| 165 | -28,3 % | 152 | |
| 130 | +4,8 % | - | |
| 105 | +8,2 % | 31 | |
| 87 | +14,5 % | 76 | |
| 81 | +14,1 % | 37 | |
| 44 | -6,4 % | 60 | |
| 36 | -25,0 % | 14 | |
| 32 | +146,2 % | 54 | |
| 26 | +116,7 % | 9 | |
| 24 | -14,3 % | 7 | |
| 20 | -25,9 % | - | |
| 18 | +157,1 % | 9 | |
| 17 | -5,6 % | 38 | |
| 12 | +200,0 % | 14 | |
| 10 | +42,9 % | 28 | |
| 8 | +100,0 % | - | |
| 7 | +250,0 % | - | |
| 3 | 0,0 % | 1 | |
| 2 | - | 4 | |
| 1 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |
| - | - | 15 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.