Zone de police · zone 5396 · clôture 24/04/2026
DEMERDAL - DSZ
Comparer 2 lieux : DEMERDAL - DSZ et…
2 473provisoire
-1,4 % en 2025 par rapport à 2024 (2 509)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5396_DEMERDAL_-_DSZ_fr.pdf · 144 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 473 | -1,4 % | 3 435 | |
| 449 | -15,3 % | 1 375 | |
| 265 | +21,0 % | - | |
| 256 | +24,3 % | 206 | |
| 202 | -16,5 % | 353 | |
| 199 | +2,6 % | 341 | |
| 183 | +2,2 % | 312 | |
| 131 | +13,9 % | 93 | |
| 118 | +55,3 % | 6 | |
| 110 | -3,5 % | 15 | |
| 81 | -31,4 % | 161 | |
| 80 | +19,4 % | 31 | |
| 67 | -28,7 % | 106 | |
| 65 | -27,8 % | - | |
| 63 | 0,0 % | 38 | |
| 58 | 0,0 % | 38 | |
| 47 | -31,9 % | 98 | |
| 41 | +20,6 % | 118 | |
| 35 | +20,7 % | 44 | |
| 22 | -18,5 % | 18 | |
| 14 | 0,0 % | 7 | |
| 11 | +22,2 % | 1 | |
| 10 | -44,4 % | 5 | |
| 7 | -12,5 % | 20 | |
| 6 | +100,0 % | 3 | |
| 5 | -28,6 % | - | |
| 4 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 3 | 0,0 % | 3 | |
| 2 | -33,3 % | 2 | |
| 1 | 0,0 % | 1 | |
| - | - | 35 | |
| - | - | - | |
| - | - | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.