Zone de police · zone 5314 · clôture 24/04/2026
CONDROZ-FAMENNE
Comparer 2 lieux : CONDROZ-FAMENNE et…
1 762provisoire
-2,9 % en 2025 par rapport à 2024 (1 814)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5314_CONDROZ-FAMENNE_fr.pdf · 141 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 762 | -2,9 % | 2 486 | |
| 344 | +9,9 % | 935 | |
| 232 | +0,4 % | 137 | |
| 231 | -10,1 % | 182 | |
| 195 | -15,2 % | - | |
| 152 | +5,6 % | - | |
| 133 | -23,6 % | 43 | |
| 131 | -16,0 % | 323 | |
| 111 | +1,8 % | 146 | |
| 59 | -32,2 % | 3 | |
| 55 | +12,2 % | 31 | |
| 40 | +42,9 % | 231 | |
| 40 | 0,0 % | 25 | |
| 38 | +52,0 % | 8 | |
| 38 | +11,8 % | 5 | |
| 37 | +105,6 % | 15 | |
| 35 | +2,9 % | 58 | |
| 22 | -31,3 % | 91 | |
| 20 | +33,3 % | 18 | |
| 12 | -50,0 % | 32 | |
| 11 | -38,9 % | 69 | |
| 7 | +75,0 % | - | |
| 4 | -55,6 % | 14 | |
| 4 | +100,0 % | 1 | |
| 3 | -50,0 % | 6 | |
| 1 | - | 7 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | -50,0 % | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 3 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 4 | |
| - | - | 71 | |
| - | - | 9 | |
| - | - | 11 | |
| - | - | 3 | |
| - | - | 5 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.