Zone de police · zone 5306 · clôture 24/04/2026
POLICE ENTRE SAMBRE ET MEUSE
Comparer 2 lieux : POLICE ENTRE SAMBRE ET MEUSE et…
2 395provisoire
-2,3 % en 2025 par rapport à 2024 (2 451)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5306_POLICE_ENTRE_SAMBRE_ET_MEUSE_fr.pdf · 140 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 395 | -2,3 % | 2 374 | |
| 494 | -4,6 % | 887 | |
| 301 | +6,4 % | 147 | |
| 263 | -10,2 % | 237 | |
| 227 | +0,4 % | 356 | |
| 226 | +12,4 % | 1 | |
| 176 | -8,3 % | 55 | |
| 164 | +27,1 % | - | |
| 118 | -6,3 % | 188 | |
| 91 | +5,8 % | 24 | |
| 81 | -28,3 % | 35 | |
| 78 | +44,4 % | 83 | |
| 58 | +31,8 % | 65 | |
| 54 | -18,2 % | 19 | |
| 46 | +7,0 % | 28 | |
| 45 | -13,5 % | 23 | |
| 42 | -17,6 % | 73 | |
| 25 | -13,8 % | 3 | |
| 18 | -5,3 % | 2 | |
| 15 | +150,0 % | 6 | |
| 12 | -7,7 % | 21 | |
| 10 | -28,6 % | 26 | |
| 5 | -16,7 % | 15 | |
| 3 | +50,0 % | 1 | |
| 2 | -71,4 % | 4 | |
| 2 | 0,0 % | 10 | |
| 2 | - | 1 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 4 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 58 |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.