Zone de police · zone 5292 · clôture 24/04/2026
POLIZEIZONE WESER-GÖHL
Comparer 2 lieux : POLIZEIZONE WESER-GÖHL et…
2 601provisoire
+4,5 % en 2025 par rapport à 2024 (2 489)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5292_POLIZEIZONE_WESER-GOHL_fr.pdf · 149 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 601 | +4,5 % | 2 620 | |
| 565 | -0,9 % | 1 139 | |
| 328 | +11,2 % | 350 | |
| 291 | +28,2 % | 119 | |
| 285 | +4,4 % | 221 | |
| 198 | +40,4 % | - | |
| 175 | -9,3 % | 100 | |
| 174 | -19,1 % | 97 | |
| 124 | -24,4 % | - | |
| 112 | -21,7 % | 124 | |
| 65 | +261,1 % | 33 | |
| 62 | -3,1 % | 34 | |
| 49 | +96,0 % | 20 | |
| 48 | -23,8 % | 46 | |
| 45 | -32,8 % | 69 | |
| 37 | -38,3 % | 27 | |
| 35 | +2,9 % | 16 | |
| 29 | +107,1 % | 77 | |
| 25 | +127,3 % | 8 | |
| 21 | +200,0 % | 5 | |
| 15 | +7,1 % | 19 | |
| 9 | -52,6 % | - | |
| 8 | +100,0 % | 1 | |
| 5 | +400,0 % | 2 | |
| 4 | -33,3 % | 3 | |
| 3 | +50,0 % | - | |
| 2 | - | - | |
| 2 | -33,3 % | 12 | |
| 1 | 0,0 % | 16 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | -66,7 % | 5 | |
| 1 | 0,0 % | 1 | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | 0,0 % | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | -83,3 % | 5 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 6 | |
| - | - | 7 | |
| - | - | 55 | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.