Zone de police · zone 5290 · clôture 24/04/2026
ZONE STAVELOT-MALMEDY
Comparer 2 lieux : ZONE STAVELOT-MALMEDY et…
1 870provisoire
-8,2 % en 2025 par rapport à 2024 (2 037)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5290_ZONE_STAVELOT-MALMEDY_fr.pdf · 143 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 870 | -8,2 % | 1 994 | |
| 367 | -18,3 % | 965 | |
| 245 | +10,9 % | 161 | |
| 210 | -5,8 % | 116 | |
| 206 | 0,0 % | - | |
| 178 | -2,2 % | 44 | |
| 149 | -27,3 % | 228 | |
| 136 | -11,1 % | - | |
| 116 | -2,5 % | 78 | |
| 49 | -2,0 % | 84 | |
| 46 | -40,3 % | 34 | |
| 41 | +70,8 % | 5 | |
| 39 | +8,3 % | 4 | |
| 38 | +18,8 % | 60 | |
| 26 | -29,7 % | 64 | |
| 25 | +38,9 % | 26 | |
| 24 | -17,2 % | 12 | |
| 21 | -8,7 % | 21 | |
| 20 | -41,2 % | 19 | |
| 20 | -4,8 % | 6 | |
| 13 | -18,8 % | 2 | |
| 13 | +8,3 % | - | |
| 6 | +200,0 % | 9 | |
| 4 | -33,3 % | - | |
| 4 | -20,0 % | 3 | |
| 2 | +100,0 % | - | |
| 1 | -66,7 % | 8 | |
| 1 | -66,7 % | 9 | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 2 | |
| 1 | - | 4 | |
| 1 | -50,0 % | - | |
| 1 | - | - | |
| 1 | - | 28 | |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.