Zone de police · zone 5285 · clôture 24/04/2026
ZP AWANS/GRACE-HOLLOGNE
Comparer 2 lieux : ZP AWANS/GRACE-HOLLOGNE et…
2 666provisoire
+9,5 % en 2025 par rapport à 2024 (2 434)
2025 : première publication (clôture 24/04/2026), chiffres provisoires. Les PV tardifs s’ajoutent dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse. La variation 2025/2024 peut donc surestimer la baisse. En savoir plus
Source : 5285_ZP_AWANS_GRACE-HOLLOGNE_fr.pdf · 141 pages
Catégories principales
Cliquez une catégorie pour ouvrir la série annuelle (2000, 2015-2025 ; 2025 provisoire).
Taux non publiés pour les zones de police ni les arrondissements judiciaires (pas de population de référence officielle rattachée).
| Catégorie | 2025prov. | Évol. 2025/2024 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 2 666 | +9,5 % | 2 881 | |
| 583 | +4,7 % | 1 188 | |
| 309 | -2,5 % | 220 | |
| 270 | +130,8 % | 6 | |
| 223 | +33,5 % | 64 | |
| 218 | +5,8 % | 355 | |
| 202 | -1,9 % | 159 | |
| 193 | +9,0 % | - | |
| 142 | -15,0 % | 61 | |
| 140 | +11,1 % | 236 | |
| 67 | +4,7 % | 20 | |
| 51 | -64,6 % | 1 | |
| 50 | -2,0 % | 83 | |
| 47 | +6,8 % | 106 | |
| 40 | -14,9 % | 24 | |
| 36 | -42,9 % | 88 | |
| 23 | +9,5 % | 86 | |
| 18 | +63,6 % | 13 | |
| 17 | +30,8 % | 4 | |
| 17 | +21,4 % | 17 | |
| 16 | -15,8 % | 55 | |
| 16 | +300,0 % | 4 | |
| 13 | -31,6 % | 24 | |
| 11 | +22,2 % | 4 | |
| 5 | +150,0 % | - | |
| 3 | +50,0 % | 7 | |
| 3 | - | 1 | |
| 2 | - | - | |
| 1 | -66,7 % | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | 1 | |
| - | - | 5 | |
| - | - | 2 | |
| - | - | 3 | |
| - | - | 39 | |
| - | - | 2 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | 4 |
Évol. 2025/2024 : variation de 2025 par rapport à 2024 (ex. −10 % = 2025 est 10 % plus bas que 2024, pas l’inverse).
2025 provisoire : première publication. Les PV enregistrés tardivement sont ajoutés dans les bulletins suivants, qui révisent les chiffres à la hausse ; la baisse 2025/2024 peut donc être surestimée.
Source faits : bulletin SPC 4e trimestre 2025 (clôture 24/04/2026). Cliquez une catégorie pour afficher toute la série annuelle disponible.